
※大学の偏差値数値は各種新聞社様、河合塾様、駿台様、ベネッセ様等の発表数値から独自に大学の学部ごとにランキングしております。是非参考にして下さいませ。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 56.8 | 香川大学 | 教育学部 | 人間発達環境課程 | 国立 | 香川 |
第2位 | 56.3 | 香川大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国立 | 香川 |
第3位 | 55.1 | 香川大学 | 経済学部 | 経営システム学科 | 国立 | 香川 |
第4位 | 55.1 | 香川大学 | 医学部 | 看護学科 | 国立 | 香川 |
第5位 | 54.6 | 香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 臨床検査学科 | 公立 | 香川 |
第6位 | 52.9 | 香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 国立 | 香川 |
第7位 | 51.6 | 香川大学 | 工学部 | 知能機械システム工学科 | 国立 | 香川 |
第8位 | 51.5 | 香川大学 | 工学部 | 安全システム建設工学科 | 国立 | 香川 |
第9位 | 50.6 | 香川大学 | 工学部 | 材料創造工学科 | 国立 | 香川 |
第10位 | 41.2 | 四国学院大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 私立 | 香川 |
第11位 | 41 | 四国学院大学 | 社会福祉学部 | カルチュラル・マネジメント学科 | 私立 | 香川 |
第12位 | 39.9 | 四国学院大学 | 文学部 | 人文学科 | 私立 | 香川 |
第13位 | 38.8 | 高松大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 香川 |
・香川大学
〒760-8521 香川県高松市幸町1番1号
<理念>
世界水準の教育研究活動により、創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を養成し、
地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献する。
・四国学院大学
香川県善通寺市文京町3-2-1
<教育理念>
四国学院&ユニバーシティー・モットー
Vos estis sal terrae. Evangelium secundum Matthaeum Ⅴ,13
(日本語訳) 汝らは 地の塩である
マタイによる福音書 5 章13 節