
全国の大学偏差値ランキングで御座います。是非ご確認下さい。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第201位 | 65 | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 東京 |
第202位 | 65 | 大阪市立大学 | 法学部 | 法学科 | 公立 | 大阪 |
第203位 | 65 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(デンマーク語) | 国立 | 大阪 |
第204位 | 65 | 東北大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 宮城 |
第205位 | 65 | 同志社大学 | 文学部 | 国文学科 | 私立 | 京都 |
第206位 | 65 | 早稲田大学 | 教育学部 | 国語国文学科 | 私立 | 東京 |
第207位 | 64.9 | 中央大学 | 商学部 | 金融学科(フレックスPlus1コース) | 私立 | 東京 |
第208位 | 64.9 | 北里大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第209位 | 64.9 | 上智大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 東京 |
第210位 | 64.9 | 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第211位 | 64.9 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第212位 | 64.9 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科・教育学専攻(初等教育学専攻) | 私立 | 東京 |
第213位 | 64.9 | 北海道大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 北海道 |
第214位 | 64.9 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 東京 |
第215位 | 64.9 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 生物学科 | 国立 | 東京 |
第216位 | 64.9 | 南山大学 | 外国語学部 | フランス学科 | 私立 | 愛知 |
第217位 | 64.9 | 千葉大学 | 薬学部 | 薬学科 | 国立 | 千葉 |
第218位 | 64.9 | 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 私立 | 東京 |
第219位 | 64.9 | 藤田保健衛生大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 愛知 |
第220位 | 64.8 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 健康福祉科学科 | 私立 | 東京 |
第221位 | 64.8 | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 私立 | 東京 |
第222位 | 64.8 | 立教大学 | 法学部 | 法学科 | 私立 | 東京 |
第223位 | 64.8 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科(日本史学専攻) | 私立 | 東京 |
第224位 | 64.7 | 中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 私立 | 東京 |
第225位 | 64.7 | 佐賀大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 佐賀 |
第226位 | 64.7 | 明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第227位 | 64.6 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(朝鮮語) | 国立 | 東京 |
第228位 | 64.6 | 立命館大学 | 法学部 | 法学科(公務行政特修) | 私立 | 京都 |
第229位 | 64.6 | 神戸大学 | 発達科学部 | 人間環境学科 | 国立 | 兵庫 |
第230位 | 64.6 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物資源学類 | 国立 | 茨城 |
第231位 | 64.6 | 九州大学 | 理学部 | 生物学科 | 国立 | 福岡 |
第232位 | 64.6 | 同志社大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 京都 |
第233位 | 64.5 | 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 私立 | 東京 |
第234位 | 64.5 | 千葉大学 | 法経学部 | 経済学科 | 国立 | 千葉 |
第235位 | 64.5 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科(西洋史学専攻) | 私立 | 東京 |
第236位 | 64.5 | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 国立 | 北海道 |
第237位 | 64.5 | 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学科 | 国立 | 大阪 |
第238位 | 64.5 | 中央大学 | 商学部 | 会計学科(フレックスPlus1コース) | 私立 | 東京 |
第239位 | 64.5 | 大阪大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 大阪 |
第240位 | 64.5 | 大阪大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 大阪 |
第241位 | 64.5 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科(アメリカ) | 私立 | 京都 |
第242位 | 64.4 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系I | 私立 | 東京 |
第243位 | 64.4 | 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第244位 | 64.4 | 福島県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 公立 | 福島 |
第245位 | 64.4 | 津田塾大学 | 学芸学部 | 英文学科 | 私立 | 東京 |
第246位 | 64.3 | 東北大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 宮城 |
第247位 | 64.3 | 同志社大学 | 心理学部 | 心理学科 | 私立 | 京都 |
第248位 | 64.3 | 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 国立 | 兵庫 |
第249位 | 64.3 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科(理学療法) | 国立 | 京都 |
第250位 | 64.3 | 早稲田大学 | 商学部 | 私立 | 東京 | |
第251位 | 64.3 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 国立 | 大阪 |
第252位 | 64.3 | 東北大学 | 理学部 | 宇宙地球物理学科 | 国立 | 宮城 |
第253位 | 64.2 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科(ヨーロッパ) | 私立 | 京都 |
第254位 | 64.2 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 私立 | 京都 |
第255位 | 64.2 | 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 兵庫 |
第256位 | 64.2 | 立教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第257位 | 64.2 | 東京女子医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第258位 | 64.2 | 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 国立 | 大阪 |
第259位 | 64.2 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(アラビア語) | 国立 | 大阪 |
第260位 | 64.2 | 立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第261位 | 64.2 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 心理教育学科 | 公立 | 愛知 |
第262位 | 64.2 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科(地域研究学域) | 私立 | 京都 |
第263位 | 64.2 | 立教大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 私立 | 東京 |
第264位 | 64.2 | 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第265位 | 64.1 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 人間環境科学科 | 私立 | 東京 |
第266位 | 64.1 | 立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第267位 | 64.1 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会福祉学科 | 私立 | 東京 |
第268位 | 64.1 | 東京理科大学 | 理工学部 | 応用生物科学科 | 私立 | 東京 |
第269位 | 64 | 九州大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 福岡 |
第270位 | 64 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 環境情報学科 | 私立 | 東京 |
第271位 | 64 | 立命館大学 | 法学部 | 法学科(国際法務特修) | 私立 | 京都 |
第272位 | 64 | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営システム科学科 | 国立 | 神奈川 |
第273位 | 64 | 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 私立 | 東京 |
第274位 | 64 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系学科(機械工学) | 国立 | 神奈川 |
第275位 | 64 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科(地理学専攻) | 私立 | 東京 |
第276位 | 64 | 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 | 私立 | 東京 |
第277位 | 64 | 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科(高分子) | 国立 | 北海道 |
第278位 | 64 | 北海道大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 国立 | 北海道 |
第279位 | 64 | 麻布大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 私立 | 神奈川 |
第280位 | 64 | 同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 私立 | 京都 |
第281位 | 63.9 | 北海道大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 北海道 |
第282位 | 63.9 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科(コミュニケーション学域) | 私立 | 京都 |
第283位 | 63.9 | 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 私立 | 京都 |
第284位 | 63.9 | 大阪市立大学 | 商学部 | 商学科 | 公立 | 大阪 |
第285位 | 63.9 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(社会学専攻) | 私立 | 東京 |
第286位 | 63.9 | 上智大学 | 文学部 | 新聞学科 | 私立 | 東京 |
第287位 | 63.9 | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科(中国語コース) | 私立 | 京都 |
第288位 | 63.9 | 東京芸術大学 | 美術学部 | 芸術科 | 国立 | 東京 |
第289位 | 63.9 | 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 国立 | 兵庫 |
第290位 | 63.9 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 東京 |
第291位 | 63.9 | 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科(環境生物学) | 国立 | 兵庫 |
第292位 | 63.9 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(中央アジア) | 国立 | 東京 |
第293位 | 63.9 | 富山大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 国立 | 富山 |
第294位 | 63.8 | 同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 私立 | 京都 |
第295位 | 63.8 | 神戸大学 | 発達科学部 | 人間行動学科 | 国立 | 兵庫 |
第296位 | 63.8 | 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 獣医学類 | 公立 | 大阪 |
第297位 | 63.8 | 九州大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 福岡 |
第298位 | 63.8 | 立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第299位 | 63.8 | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 国立 | 長崎 |
第300位 | 63.8 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(心理学専攻) | 私立 | 東京 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第301位 | 63.8 | 神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 兵庫 |
第302位 | 63.7 | 同志社大学 | 社会学部 | 産業関係学科 | 私立 | 京都 |
第303位 | 63.7 | 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科(生物学) | 国立 | 北海道 |
第304位 | 63.7 | 立教大学 | 経済学部 | 経済政策学科 | 私立 | 東京 |
第305位 | 63.7 | 金沢医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 石川 |
第306位 | 63.7 | 神戸大学 | 発達科学部 | 人間形成学科 | 国立 | 兵庫 |
第307位 | 63.6 | 関西大学 | 法学部 | 法学政治学科 | 私立 | 大阪 |
第308位 | 63.6 | 学習院大学 | 文学部 | 教育学科 | 私立 | 東京 |
第309位 | 63.6 | 学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第310位 | 63.6 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 人間情報科学科 | 私立 | 東京 |
第311位 | 63.5 | 長崎大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 国立 | 長崎 |
第312位 | 63.5 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科(考古学専攻) | 私立 | 東京 |
第313位 | 63.5 | 関西学院大学 | 文学部 | 総合心理科学科 | 私立 | 兵庫 |
第314位 | 63.5 | 北里大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 私立 | 東京 |
第315位 | 63.5 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(日本史学専攻) | 私立 | 東京 |
第316位 | 63.5 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 兵庫 |
第317位 | 63.5 | 同志社大学 | 文学部 | 美術芸術学科 | 私立 | 京都 |
第318位 | 63.5 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科) | 国立 | 大阪 |
第319位 | 63.4 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(タイ語) | 国立 | 東京 |
第320位 | 63.4 | 東京工業大学 | 工学部 | 第2類(材料工学系) | 国立 | 東京 |
第321位 | 63.4 | 明治大学 | 文学部 | 文学科(文芸メディア専攻) | 私立 | 東京 |
第322位 | 63.4 | 北海道大学 | 教育学部 | 教育学科 | 国立 | 北海道 |
第323位 | 63.4 | 明治大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第324位 | 63.4 | 広島大学 | 経済学部 | 経済学科 | 国立 | 広島 |
第325位 | 63.4 | 明治大学 | 文学部 | 文学科(演劇学専攻) | 私立 | 東京 |
第326位 | 63.4 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(タイ語) | 国立 | 大阪 |
第327位 | 63.4 | 帝京大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第328位 | 63.4 | 学習院大学 | 法学部 | 法学科 | 私立 | 東京 |
第329位 | 63.4 | 北海道大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 北海道 |
第330位 | 63.3 | 北海道大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 北海道 |
第331位 | 63.3 | 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科(アジア史学専攻) | 私立 | 東京 |
第332位 | 63.3 | 立教大学 | 社会学部 | 社会学科 | 私立 | 東京 |
第333位 | 63.3 | 大阪府立大学 | 工学域 | 機械系学類 | 公立 | 大阪 |
第334位 | 63.3 | 青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 私立 | 東京 |
第335位 | 63.3 | 明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政学科 | 私立 | 東京 |
第336位 | 63.3 | 中央大学 | 商学部 | 経営学科(フレックスコース) | 私立 | 東京 |
第337位 | 63.3 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(現代社会専攻) | 私立 | 京都 |
第338位 | 63.3 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 東京 |
第339位 | 63.3 | 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 兵庫 |
第340位 | 63.3 | 九州大学 | 工学部 | 電気情報工学科 | 国立 | 福岡 |
第341位 | 63.3 | 日本女子大学 | 家政学部 | 食物学科(管理栄養士専攻) | 私立 | 東京 |
第342位 | 63.3 | 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 国立 | 愛知 |
第343位 | 63.3 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科(化学) | 国立 | 神奈川 |
第344位 | 63.3 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 国立 | 大阪 |
第345位 | 63.3 | 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 国立 | 北海道 |
第346位 | 63.3 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科(検査技術) | 国立 | 京都 |
第347位 | 63.3 | 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 私立 | 東京 |
第348位 | 63.2 | 同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 私立 | 京都 |
第349位 | 63.2 | 広島大学 | 法学部 | 法学科 | 国立 | 広島 |
第350位 | 63.2 | 同志社大学 | 政策学部 | 政策学科 | 私立 | 京都 |
第351位 | 63.2 | 立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 私立 | 東京 |
第352位 | 63.2 | 東京工業大学 | 工学部 | 第6類(建設工学系) | 国立 | 東京 |
第353位 | 63.2 | 中央大学 | 商学部 | 会計学科(フレックスコース) | 私立 | 東京 |
第354位 | 63.2 | 立命館大学 | 文学部 | 人文学科(日本文学研究学域) | 私立 | 京都 |
第355位 | 63.2 | 法政大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 東京 |
第356位 | 63.2 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(スワヒリ語) | 国立 | 大阪 |
第357位 | 63.1 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(日本語教育) | 国立 | 東京 |
第358位 | 63.1 | 明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第359位 | 63.1 | 大阪府立大学 | 工学域 | 電気電子系学類 | 公立 | 大阪 |
第360位 | 63.1 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間・環境科学科 | 国立 | 東京 |
第361位 | 63.1 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(ウルドゥー語) | 国立 | 大阪 |
第362位 | 63 | 関西学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 兵庫 |
第363位 | 63 | 岡山大学 | 薬学部 | 創薬科学科(4年制) | 国立 | 岡山 |
第364位 | 63 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 芸術・表現行動学科(音楽表現) | 国立 | 東京 |
第365位 | 63 | 青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術学科 | 私立 | 東京 |
第366位 | 63 | 名古屋大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 国立 | 愛知 |
第367位 | 63 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 公立 | 兵庫 |
第368位 | 63 | 千葉大学 | 文学部 | 行動科学科 | 国立 | 千葉 |
第369位 | 62.9 | 神戸大学 | 工学部 | 情報知能工学科 | 国立 | 兵庫 |
第370位 | 62.9 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(英語) | 国立 | 東京 |
第371位 | 62.9 | 立命館大学 | 法学部 | 法学科(司法特修) | 私立 | 京都 |
第372位 | 62.9 | 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科(応用植物学) | 国立 | 兵庫 |
第373位 | 62.9 | 学習院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 私立 | 東京 |
第374位 | 62.9 | 東北大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 国立 | 宮城 |
第375位 | 62.9 | 東京理科大学 | 工学部第一部 | 経営工学科 | 私立 | 東京 |
第376位 | 62.9 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 私立 | 大阪 |
第377位 | 62.9 | 千葉大学 | 文学部 | 国際言語文化学科 | 国立 | 千葉 |
第378位 | 62.8 | 東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 国立 | 宮城 |
第379位 | 62.8 | 明治大学 | 文学部 | 文学科(日本文学専攻) | 私立 | 東京 |
第380位 | 62.8 | 名古屋大学 | 工学部 | 機械・航空工学科 | 国立 | 愛知 |
第381位 | 62.8 | 広島大学 | 総合科学部 | 総合科学科(文科系) | 国立 | 広島 |
第382位 | 62.8 | 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科(応用動物学) | 国立 | 兵庫 |
第383位 | 62.8 | 九州大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 国立 | 福岡 |
第384位 | 62.8 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(フィリピン語) | 国立 | 大阪 |
第385位 | 62.8 | 同志社大学 | 理工学部 | 数理システム学科 | 私立 | 京都 |
第386位 | 62.8 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(マレーシア語) | 国立 | 東京 |
第387位 | 62.7 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(ヒンディー語) | 国立 | 大阪 |
第388位 | 62.7 | 同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 私立 | 京都 |
第389位 | 62.7 | 名古屋大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 国立 | 愛知 |
第390位 | 62.7 | 広島大学 | 教育学部 | 第五類(人間形成基礎系)(心理学) | 国立 | 広島 |
第391位 | 62.6 | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 私立 | 東京 |
第392位 | 62.6 | 立命館大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 私立 | 京都 |
第393位 | 62.6 | 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 国立 | 兵庫 |
第394位 | 62.6 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 国立 | 大阪 |
第395位 | 62.6 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 公立 | 愛知 | |
第396位 | 62.6 | 法政大学 | 法学部 | 国際政治学科 | 私立 | 東京 |
第397位 | 62.6 | 熊本大学 | 法学部 | 法学科 | 国立 | 熊本 |
第398位 | 62.6 | 立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 私立 | 東京 |
第399位 | 62.6 | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第400位 | 62.6 | 徳島大学 | 薬学部 | 薬学科 | 国立 | 徳島 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第401位 | 62.5 | 中央大学 | 商学部 | 商業・貿易学科(フレックスコース) | 私立 | 東京 |
第402位 | 62.5 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(美学芸術学専修) | 私立 | 兵庫 |
第403位 | 62.5 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(国文学専攻) | 私立 | 東京 |
第404位 | 62.5 | 静岡県立大学 | 薬学部 | 公立 | 静岡 | |
第405位 | 62.4 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 公立 | 愛知 |
第406位 | 62.4 | 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 千葉 |
第407位 | 62.4 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術) | 国立 | 大阪 |
第408位 | 62.4 | 東北大学 | 工学部 | 化学・バイオ工学科 | 国立 | 宮城 |
第409位 | 62.4 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科(バイオ) | 国立 | 神奈川 |
第410位 | 62.4 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(ビルマ語) | 国立 | 大阪 |
第411位 | 62.4 | 九州大学 | 工学部 | 建築学科 | 国立 | 福岡 |
第412位 | 62.4 | 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 国立 | 兵庫 |
第413位 | 62.4 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(インドネシア語) | 国立 | 東京 |
第414位 | 62.4 | 神戸大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 国立 | 兵庫 |
第415位 | 62.4 | 明治大学 | 文学部 | 文学科(ドイツ文学専攻) | 私立 | 東京 |
第416位 | 62.3 | 長崎大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 長崎 |
第417位 | 62.3 | 大阪府立大学 | 現代システム科学域 | 知識情報システム学類 | 公立 | 大阪 |
第418位 | 62.3 | 熊本大学 | 薬学部 | 創薬・生命薬科学科(4年) | 国立 | 熊本 |
第419位 | 62.3 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第420位 | 62.3 | 南山大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | 私立 | 愛知 |
第421位 | 62.3 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(インドネシア語) | 国立 | 大阪 |
第422位 | 62.3 | 北里大学 | 薬学部 | 薬学科(6年) | 私立 | 東京 |
第423位 | 62.3 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科(数理科学) | 国立 | 神奈川 |
第424位 | 62.3 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(フィリピン語) | 国立 | 東京 |
第425位 | 62.3 | 岡山大学 | 文学部 | 人文学科 | 国立 | 岡山 |
第426位 | 62.3 | 法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第427位 | 62.3 | 名古屋大学 | 理学部 | 国立 | 愛知 | |
第428位 | 62.3 | 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 私立 | 埼玉 |
第429位 | 62.2 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(英語) | 国立 | 東京 |
第430位 | 62.2 | 法政大学 | 社会学部 | 社会政策科学科 | 私立 | 東京 |
第431位 | 62.2 | 関西学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 兵庫 |
第432位 | 62.2 | 中央大学 | 商学部 | 金融学科(フレックスコース) | 私立 | 東京 |
第433位 | 62.2 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 私立 | 東京 |
第434位 | 62.2 | 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第435位 | 62.2 | 川崎医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 岡山 |
第436位 | 62.2 | 立命館大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 私立 | 京都 |
第437位 | 62.2 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 私立 | 東京 |
第438位 | 62.2 | 熊本大学 | 薬学部 | 薬学科(6年) | 国立 | 熊本 |
第439位 | 62.1 | 東北大学 | 農学部 | 国立 | 宮城 | |
第440位 | 62.1 | 明治大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 私立 | 東京 |
第441位 | 62.1 | 慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 看護学科 | 私立 | 東京 |
第442位 | 62.1 | 学習院大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 私立 | 東京 |
第443位 | 62.1 | 同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 私立 | 京都 |
第444位 | 62.1 | 千葉大学 | 理学部 | 生物学科 | 国立 | 千葉 |
第445位 | 62.1 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用化学科 | 私立 | 東京 |
第446位 | 62 | 岩手大学 | 農学部 | 共同獣医学科(6年制) | 国立 | 岩手 |
第447位 | 62 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科(電子情報システム) | 国立 | 神奈川 |
第448位 | 62 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科(物理工学) | 国立 | 神奈川 |
第449位 | 62 | 九州大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 国立 | 福岡 |
第450位 | 62 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(西洋史学専攻) | 私立 | 東京 |
第451位 | 62 | 名古屋大学 | 農学部 | 生物環境科学科 | 国立 | 愛知 |
第452位 | 62 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(国語) | 国立 | 東京 |
第453位 | 62 | 大阪市立大学 | 工学部 | 建築学科 | 公立 | 大阪 |
第454位 | 62 | 法政大学 | 文学部 | 史学科 | 私立 | 東京 |
第455位 | 62 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系学科(海洋空間) | 国立 | 神奈川 |
第456位 | 62 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球学類 | 国立 | 茨城 |
第457位 | 61.9 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 比較文化学類 | 国立 | 茨城 |
第458位 | 61.9 | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類(知的工学システム主専攻) | 国立 | 茨城 |
第459位 | 61.9 | 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 私立 | 東京 |
第460位 | 61.9 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系学科(地球生態学) | 国立 | 神奈川 |
第461位 | 61.9 | 九州大学 | 農学部 | 生物資源環境学科 | 国立 | 福岡 |
第462位 | 61.9 | 南山大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 愛知 |
第463位 | 61.9 | 名古屋大学 | 工学部 | 化学・生物工学科 | 国立 | 愛知 |
第464位 | 61.9 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ベトナム語) | 国立 | 東京 |
第465位 | 61.9 | 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 人間文化課程 | 国立 | 神奈川 |
第466位 | 61.9 | 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第467位 | 61.9 | 立教大学 | 理学部 | 生命理学科 | 私立 | 東京 |
第468位 | 61.9 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(社会) | 国立 | 東京 |
第469位 | 61.9 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系学科(都市基盤) | 国立 | 神奈川 |
第470位 | 61.9 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(哲学倫理学専修) | 私立 | 兵庫 |
第471位 | 61.9 | 北海道大学 | 総合入試文系 | 国立 | 北海道 | |
第472位 | 61.8 | 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 私立 | 埼玉 |
第473位 | 61.8 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(学校心理) | 国立 | 東京 |
第474位 | 61.8 | 学習院大学 | 文学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第475位 | 61.8 | 広島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 広島 |
第476位 | 61.8 | 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 私立 | 東京 |
第477位 | 61.8 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(地理学地域文化学専修) | 私立 | 兵庫 |
第478位 | 61.8 | 大阪府立大学 | 工学域 | 物質化学系学類 | 公立 | 大阪 |
第479位 | 61.8 | 千葉大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 千葉 |
第480位 | 61.8 | 東京芸術大学 | 音楽学部 | 音楽環境創造科 | 国立 | 東京 |
第481位 | 61.7 | 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 私立 | 京都 |
第482位 | 61.7 | 鹿児島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 鹿児島 |
第483位 | 61.7 | 早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 私立 | 東京 |
第484位 | 61.7 | 東北大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 宮城 |
第485位 | 61.7 | 九州大学 | 経済学部 | 経済工学科 | 国立 | 福岡 |
