
2023年の全国の大学偏差値ランキングで御座います。是非ご確認下さい。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 75.5 | 東京大学 | 理科三類 | 国立 | 東京 | |
第2位 | 74.1 | 京都大学 | 法学部 | 国立 | 京都 | |
第3位 | 73.9 | 東京大学 | 文科二類 | 国立 | 東京 | |
第4位 | 73.2 | 東京大学 | 文科一類 | 国立 | 東京 | |
第5位 | 73.2 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 国立 | 東京 |
第6位 | 72.9 | 慶應義塾大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第7位 | 72.4 | 東京大学 | 文科三類 | 国立 | 東京 | |
第8位 | 72.2 | 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 国立 | 京都 |
第9位 | 72 | 東京大学 | 理科二類 | 国立 | 東京 | |
第10位 | 71.9 | 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 国立 | 大阪 |
第11位 | 71.6 | 京都大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 京都 |
第12位 | 71.2 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 東京 |
第13位 | 71 | 東北大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 宮城 |
第14位 | 70.9 | 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 国立 | 東京 |
第15位 | 70.9 | 東京大学 | 理科一類 | 国立 | 東京 | |
第16位 | 70.4 | 一橋大学 | 商学部 | 商学科 | 国立 | 東京 |
第17位 | 70.3 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間学科 | 国立 | 京都 |
第18位 | 70.1 | 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 国立 | 東京 |
第19位 | 70.1 | 名古屋大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 愛知 |
第20位 | 70 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 公立 | 奈良 |
第21位 | 70 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 私立 | 東京 |
第22位 | 69.8 | 大阪大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 大阪 |
第23位 | 69.8 | 大阪市立大学 | 医学部 | 医学科(大阪指定) | 公立 | 大阪 |
第24位 | 69.8 | 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 岐阜 |
第25位 | 69.7 | 北海道大学 | 獣医学部 | 共同獣医学課程 | 国立 | 北海道 |
第26位 | 69.7 | 熊本大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 熊本 |
第27位 | 69.6 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 公立 | 京都 |
第28位 | 69.6 | 東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第29位 | 69.6 | 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 国立 | 大阪 |
第30位 | 69.3 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第31位 | 69.3 | 九州大学 | 法学部 | 国立 | 福岡 | |
第32位 | 69.3 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(北西ヨーロッパ) | 国立 | 東京 |
第33位 | 69.2 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 学門1 | 私立 | 東京 |
第34位 | 69.1 | 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 私立 | 東京 |
第35位 | 69 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第36位 | 68.9 | 秋田大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 秋田 |
第37位 | 68.8 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(英語) | 国立 | 大阪 |
第38位 | 68.8 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 国立 | 大阪 |
第39位 | 68.8 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第40位 | 68.7 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 国立 | 兵庫 |
第41位 | 68.7 | 大阪医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 大阪 |
第42位 | 68.7 | 昭和大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第43位 | 68.6 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(北アメリカ) | 国立 | 東京 |
第44位 | 68.6 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | 私立 | 東京 |
第45位 | 68.5 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(中央ヨーロッパ) | 国立 | 東京 |
第46位 | 68.4 | 筑波大学 | 医学群 | 医学類 | 国立 | 茨城 |
第47位 | 68.4 | 山梨大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 山梨 |
第48位 | 68.2 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第49位 | 68.2 | 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 国立 | 京都 |
第50位 | 68.2 | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合学類 | 国立 | 茨城 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第51位 | 68.2 | 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 国立 | 大阪 |
第52位 | 68.1 | 順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第53位 | 68.1 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(英語) | 国立 | 東京 |
第54位 | 68.1 | 自治医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 栃木 |
第55位 | 68.1 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科(グローバル) | 私立 | 京都 |
第56位 | 68 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 私立 | 東京 |
第57位 | 68 | 山口大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 山口 |
第58位 | 68 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 公立 | 奈良 |
第59位 | 68 | 富山大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 富山 |
第60位 | 68 | 岡山大学 | 医学部 | 医学科(一般) | 国立 | 岡山 |
第61位 | 67.9 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(ラテンアメリカ) | 国立 | 東京 |
第62位 | 67.9 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学科 | 私立 | 東京 |
第63位 | 67.8 | 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 国立 | 京都 |
第64位 | 67.8 | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 国立 | 大阪 |
第65位 | 67.8 | 大阪市立大学 | 医学部 | 医学科(地域) | 公立 | 大阪 |
第66位 | 67.8 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(オセアニア) | 国立 | 東京 |
第67位 | 67.8 | 神戸大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 国立 | 兵庫 |
第68位 | 67.8 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 国立 | 岐阜 |
第69位 | 67.7 | 関西医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 大阪 |
第70位 | 67.6 | 琉球大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 沖縄 |
第71位 | 67.6 | 同志社大学 | 商学部 | 商学科(フレックス複合コース) | 私立 | 京都 |
第72位 | 67.5 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用化学科 | 私立 | 東京 |
第73位 | 67.5 | 徳島大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 徳島 |
第74位 | 67.5 | 北海道大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 北海道 |
第75位 | 67.4 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(イタリア語) | 国立 | 東京 |
第76位 | 67.4 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(ロシア) | 国立 | 東京 |
第77位 | 67.3 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(スペイン語) | 国立 | 大阪 |
第78位 | 67.3 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬科学科(4年制) | 国立 | 大阪 |
第79位 | 67.3 | 京都大学 | 薬学部 | 薬科学科(4年制) | 国立 | 京都 |
第80位 | 67.2 | 鹿児島大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 鹿児島 |
第81位 | 67.2 | 京都大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 国立 | 京都 |
第82位 | 67.2 | 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科(国際関係) | 私立 | 京都 |
第83位 | 67.2 | 東京工業大学 | 理学部 | 第1類(理学系) | 国立 | 東京 |
第84位 | 67.2 | 神戸大学 | 文学部 | 人文学科(哲学講座) | 国立 | 兵庫 |
第85位 | 67.1 | 南山大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 私立 | 愛知 |
第86位 | 67.1 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第87位 | 67.1 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第88位 | 67.1 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用物理学科 | 私立 | 東京 |
第89位 | 67.1 | 山形大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 山形 |
第90位 | 67.1 | 東北大学 | 法学部 | 法学科 | 国立 | 宮城 |
第91位 | 67 | 旭川医科大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 北海道 |
第92位 | 67 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(フランス語) | 国立 | 大阪 |
第93位 | 67 | 九州大学 | 文学部 | 人文学科(人間科学コース) | 国立 | 福岡 |
第94位 | 66.9 | 東北大学 | 経済学部 | 経済学科 | 国立 | 宮城 |
第95位 | 66.9 | 大阪大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 国立 | 大阪 |
第96位 | 66.9 | 横浜市立大学 | 医学部 | 医学科 | 公立 | 神奈川 |
第97位 | 66.8 | 高知大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 高知 |
第98位 | 66.8 | 新潟大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 新潟 |
第99位 | 66.8 | 愛知医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 愛知 |
第100位 | 66.8 | 鳥取大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 国立 | 鳥取 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第101位 | 66.7 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 私立 | 東京 |
第102位 | 66.7 | 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 私立 | 東京 |
第103位 | 66.7 | 京都大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 国立 | 京都 |
第104位 | 66.6 | 京都大学 | 農学部 | 食品生物科学科 | 国立 | 京都 |
第105位 | 66.6 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬学科(6年) | 私立 | 東京 |
第106位 | 66.6 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 国立 | 東京 |
第107位 | 66.6 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(日本) | 国立 | 東京 |
第108位 | 66.5 | 北海道大学 | 薬学部 | 国立 | 北海道 | |
第109位 | 66.5 | 東邦大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第110位 | 66.5 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(日本語) | 国立 | 東京 |
第111位 | 66.5 | 福岡大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 福岡 |
第112位 | 66.5 | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 私立 | 東京 |
第113位 | 66.5 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ドイツ語) | 国立 | 東京 |
第114位 | 66.4 | 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治学科 | 国立 | 愛知 |
第115位 | 66.4 | 愛媛大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 愛媛 |
第116位 | 66.4 | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 公立 | 秋田 | |
第117位 | 66.4 | 藤田保健衛生大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 愛知 |
第118位 | 66.4 | 東京工業大学 | 生命理工学部 | 第7類(生命理工学系) | 国立 | 東京 |
第119位 | 66.4 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 医学類 | 国立 | 石川 |
第120位 | 66.3 | 兵庫医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 兵庫 |
第121位 | 66.3 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 国立 | 東京 |
第122位 | 66.3 | 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 国立 | 京都 |
第123位 | 66.3 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系II | 私立 | 東京 |
第124位 | 66.3 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 教育学科 | 私立 | 東京 |
第125位 | 66.3 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科・教育学専攻(教育心理学専修) | 私立 | 東京 |
第126位 | 66.2 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 化学・生命化学科 | 私立 | 東京 |
第127位 | 66.2 | 名古屋市立大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 公立 | 愛知 |
第128位 | 66.2 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 総合機械工学科 | 私立 | 東京 |
第129位 | 66.1 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 電気・情報生命工学科 | 私立 | 東京 |
第130位 | 66.1 | 九州大学 | 薬学部 | 創薬科学科(4年制) | 国立 | 福岡 |
第131位 | 66.1 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(中国語) | 国立 | 東京 |
第132位 | 66.1 | 久留米大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 福岡 |
第133位 | 66.1 | 日本医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第134位 | 66.1 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 言語文化学科 | 国立 | 東京 |
第135位 | 66 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 公立 | 北海道 |
第136位 | 66 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科・教育学専攻(教育学専修) | 私立 | 東京 |
第137位 | 66 | 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 私立 | 東京 |
第138位 | 66 | 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 京都 |
第139位 | 66 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(中国語) | 国立 | 大阪 |
第140位 | 66 | 立教大学 | 文学部 | 文学科(英米文学専修) | 私立 | 東京 |
第141位 | 66 | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 国立 | 茨城 |
第142位 | 66 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ロシア語) | 国立 | 東京 |
第143位 | 66 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | 作業療法学科 | 公立 | 北海道 |
第144位 | 66 | 名古屋大学 | 教育学部 | 国立 | 愛知 | |
第145位 | 66 | 名古屋大学 | 文学部 | 国立 | 愛知 | |
第146位 | 65.9 | 名古屋大学 | 工学部 | 環境土木・建築学科 | 国立 | 愛知 |
第147位 | 65.9 | 群馬大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 群馬 |
第148位 | 65.9 | 早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学科 | 私立 | 東京 |
第149位 | 65.9 | 東北大学 | 理学部 | 生物学科 | 国立 | 宮城 |
第150位 | 65.9 | 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済学科 | 国立 | 京都 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第151位 | 65.8 | 近畿大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 大阪 |
第152位 | 65.8 | 関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 私立 | 兵庫 |
第153位 | 65.8 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 国立 | 東京 |
第154位 | 65.8 | 日本大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 東京 |
第155位 | 65.7 | 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 私立 | 東京 |
第156位 | 65.7 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文学類 | 国立 | 茨城 |
第157位 | 65.7 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(日本語) | 国立 | 大阪 |
第158位 | 65.7 | 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 私立 | 東京 |
第159位 | 65.7 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 学門2 | 私立 | 東京 |
第160位 | 65.7 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 私立 | 東京 |
第161位 | 65.7 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 学門4 | 私立 | 東京 |
第162位 | 65.6 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 私立 | 京都 |
第163位 | 65.6 | 大阪大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 大阪 |
第164位 | 65.6 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ポーランド語) | 国立 | 東京 |
第165位 | 65.6 | 北海道大学 | 法学部 | 法学課程 | 国立 | 北海道 |
第166位 | 65.6 | 中央大学 | 商学部 | 商業・貿易学科(フレックスPlus1コース) | 私立 | 東京 |
第167位 | 65.6 | 同志社大学 | 文学部 | 文化史学科 | 私立 | 京都 |
第168位 | 65.6 | 早稲田大学 | 教育学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第169位 | 65.5 | 島根大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 島根 |
第170位 | 65.5 | 神戸大学 | 理学部 | 生物学科 | 国立 | 兵庫 |
第171位 | 65.5 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系III | 私立 | 東京 |
第172位 | 65.5 | 宮崎大学 | 農学部 | 獣医学科 | 国立 | 宮崎 |
第173位 | 65.5 | 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 国立 | 大阪 |
第174位 | 65.4 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 公立 | 北海道 |
第175位 | 65.4 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科(6年制) | 国立 | 鹿児島 |
第176位 | 65.4 | 京都大学 | 農学部 | 森林科学科 | 国立 | 京都 |
第177位 | 65.3 | 福島県立医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 公立 | 福島 |
第178位 | 65.3 | 東京工業大学 | 工学部 | 第4類(機械工学系) | 国立 | 東京 |
第179位 | 65.3 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科(アフリカ) | 国立 | 東京 |
第180位 | 65.3 | 立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 私立 | 東京 |
第181位 | 65.3 | 九州大学 | 教育学部 | 教育学系 | 国立 | 福岡 |
第182位 | 65.3 | 大阪大学 | 工学部 | 応用理工学科 | 国立 | 大阪 |
第183位 | 65.3 | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科(英語コース) | 私立 | 京都 |
第184位 | 65.3 | 上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語学科 | 私立 | 東京 |
第185位 | 65.3 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学科 | 国立 | 東京 |
第186位 | 65.3 | 京都大学 | 農学部 | 地球環境工学科 | 国立 | 京都 |
第187位 | 65.2 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科(生物学専修) | 私立 | 東京 |
第188位 | 65.2 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科・教育学専攻(生涯教育学専修) | 私立 | 東京 |
第189位 | 65.2 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科(アジア・太平洋) | 私立 | 京都 |
第190位 | 65.2 | 大阪市立大学 | 文学部 | 言語文化学科 | 公立 | 大阪 |
第191位 | 65.2 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済システム学科(法と経済コース) | 国立 | 神奈川 |
第192位 | 65.1 | お茶の水女子大学 | 理学部 | 情報科学科 | 国立 | 東京 |
第193位 | 65.1 | 東京工業大学 | 工学部 | 第5類(電気・電子系) | 国立 | 東京 |
第194位 | 65.1 | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 公立 | 京都 |
第195位 | 65.1 | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済システム学科(経済コース) | 国立 | 神奈川 |
第196位 | 65 | 名古屋大学 | 情報文化学部 | 社会システム情報学科 | 国立 | 愛知 |
第197位 | 65 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 建築学科 | 私立 | 東京 |
第198位 | 65 | 中央大学 | 商学部 | 経営学科(フレックスPlus1コース) | 私立 | 東京 |
第199位 | 65 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 私立 | 東京 |
第200位 | 65 | 東京工業大学 | 工学部 | 第3類(応用化学系) | 国立 | 東京 |
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
<偏差値とは>
大学案内の本や、Webサイトでよく見かける大学偏差値偏差値は塾で行われる模試の結果から算出されています。
そして、偏差値の決め方はその大学に合格した人の中で1番偏差値が低い学生の偏差値がその大学の偏差値となります。
大学の偏差値=大学に合格した人の中で最も低い偏差値になります。