
全国の大学偏差値ランキングで御座います。是非ご確認下さい。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第501位 | 61.8 | 大阪市立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 公立 | 大阪 |
第502位 | 61.8 | 東京芸術大学 | 音楽学部 | 楽理科 | 国立 | 東京 |
第503位 | 61.8 | 大阪市立大学 | 工学部 | 建築学科 | 公立 | 大阪 |
第504位 | 61.8 | 北里大学 | 薬学部 | 薬学科(6年) | 私立 | 東京 |
第505位 | 61.8 | 岡山大学 | 法学部 | 法学科 | 国立 | 岡山 |
第506位 | 61.7 | 同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 私立 | 京都 |
第507位 | 61.7 | 九州大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 国立 | 福岡 |
第508位 | 61.7 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ベトナム語) | 国立 | 東京 |
第509位 | 61.7 | 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | 私立 | 東京 |
第510位 | 61.7 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系学科(材料工学) | 国立 | 神奈川 |
第511位 | 61.7 | 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 私立 | 京都 |
第512位 | 61.7 | 名古屋大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 国立 | 愛知 |
第513位 | 61.7 | 長崎大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 長崎 |
第514位 | 61.7 | 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 国立 | 北海道 |
第515位 | 61.6 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(日本語教育) | 国立 | 東京 |
第516位 | 61.6 | 広島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 広島 |
第517位 | 61.6 | 筑波大学 | 体育専門学群 | 国立 | 茨城 | |
第518位 | 61.6 | 北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | 国立 | 北海道 |
第519位 | 61.6 | 青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 私立 | 東京 |
第520位 | 61.6 | 九州大学 | 工学部 | エネルギー科学科 | 国立 | 福岡 |
第521位 | 61.6 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 法学類 | 国立 | 石川 |
第522位 | 61.5 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(学校教育) | 国立 | 東京 |
第523位 | 61.5 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科(ビルマ語) | 国立 | 大阪 |
第524位 | 61.5 | 立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 私立 | 東京 |
第525位 | 61.5 | 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用物理学科 | 私立 | 東京 |
第526位 | 61.5 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系学科(海洋空間) | 国立 | 神奈川 |
第527位 | 61.5 | 広島大学 | 文学部 | 人文学科(哲学・思想文化学 コース) | 国立 | 広島 |
第528位 | 61.5 | 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 国立 | 兵庫 |
第529位 | 61.5 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(フィリピン語) | 国立 | 東京 |
第530位 | 61.5 | 熊本大学 | 文学部 | 総合人間学科 | 国立 | 熊本 |
第531位 | 61.5 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語学科(ドイツ文学ドイツ語学専修) | 私立 | 兵庫 |
第532位 | 61.5 | 明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命学科 | 私立 | 東京 |
第533位 | 61.5 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 公立 | 愛知 |
第534位 | 61.5 | 横浜市立大学 | 国際総合科学部 | 国際総合科学科(国際教養学系) | 公立 | 神奈川 |
第535位 | 61.4 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(モンゴル語) | 国立 | 東京 |
第536位 | 61.4 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(哲学倫理学専修) | 私立 | 兵庫 |
第537位 | 61.4 | 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 私立 | 東京 |
第538位 | 61.4 | 都留文科大学 | 文学部 | 英文学科 | 公立 | 山梨 |
第539位 | 61.4 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(西洋史学専攻) | 私立 | 東京 |
第540位 | 61.3 | 南山大学 | 外国語学部 | スペイン・ラテンアメリカ学科 | 私立 | 愛知 |
第541位 | 61.3 | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 私立 | 東京 |
第542位 | 61.3 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(社会情報学専攻) | 私立 | 東京 |
第543位 | 61.3 | 南山大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 愛知 |
第544位 | 61.3 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ベンガル語) | 国立 | 東京 |
第545位 | 61.3 | 佛教大学 | 教育学部 | 教育学科 | 私立 | 京都 |
第546位 | 61.3 | 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 私立 | 京都 |
第547位 | 61.3 | 酪農学園大学 | 獣医学群 | 獣医学類 | 私立 | 北海道 |
第548位 | 61.3 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ウルドゥー語) | 国立 | 東京 |
第549位 | 61.3 | 大阪市立大学 | 理学部 | 生物学科 | 公立 | 大阪 |
第550位 | 61.3 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(教育学専攻) | 私立 | 東京 |
第551位 | 61.3 | 東北大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 宮城 |
第552位 | 61.3 | 東北大学 | 工学部 | 情報知能システム総合学科 | 国立 | 宮城 |
第553位 | 61.3 | 明治大学 | 理工学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第554位 | 61.3 | 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第555位 | 61.2 | 岡山大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 岡山 |
第556位 | 61.2 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系学科(建築) | 国立 | 神奈川 |
第557位 | 61.2 | 名古屋大学 | 工学部 | 化学・生物工学科 | 国立 | 愛知 |
第558位 | 61.1 | 岩手医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 岩手 |
第559位 | 61.1 | 東北大学 | 工学部 | 材料科学総合学科 | 国立 | 宮城 |
第560位 | 61.1 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(国語) | 国立 | 東京 |
第561位 | 61.1 | 学習院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 私立 | 東京 |
第562位 | 61.1 | 千葉大学 | 文学部 | 日本文化学科 | 国立 | 千葉 |
第563位 | 61.1 | 明治大学 | 理工学部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第564位 | 61.1 | 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 私立 | 兵庫 |
第565位 | 61.1 | 法政大学 | 文学部 | 地理学科 | 私立 | 東京 |
第566位 | 61.1 | 日本大学 | 文理学部 | 史学科 | 私立 | 東京 |
第567位 | 61.1 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(メディア社会専攻) | 私立 | 京都 |
第568位 | 61 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 国際理解教育課程(日本研究) | 国立 | 東京 |
第569位 | 61 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科(経営学系A区分) | 公立 | 東京 |
第570位 | 61 | 東京理科大学 | 理工学部 | 建築学科 | 私立 | 東京 |
第571位 | 61 | 千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成課程(小学校英語) | 国立 | 千葉 |
第572位 | 61 | 千葉大学 | 園芸学部 | 応用生命化学科 | 国立 | 千葉 |
第573位 | 61 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(地理学地域文化学専修) | 私立 | 兵庫 |
第574位 | 61 | 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 私立 | 東京 |
第575位 | 61 | 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 私立 | 東京 |
第576位 | 61 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球学類 | 国立 | 茨城 |
第577位 | 61 | 成蹊大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第578位 | 61 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 私立 | 東京 |
第579位 | 61 | 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 私立 | 埼玉 |
第580位 | 60.9 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 公立 | 愛知 |
第581位 | 60.9 | 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 私立 | 東京 |
第582位 | 60.9 | 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育課程(人間形成コース) | 国立 | 神奈川 |
第583位 | 60.9 | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学科(食物科学専攻) | 私立 | 京都 |
第584位 | 60.9 | 九州大学 | 芸術工学部 | 音響設計学科 | 国立 | 福岡 |
第585位 | 60.9 | 明治大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 私立 | 東京 |
第586位 | 60.9 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(英語文学文化専攻) | 私立 | 東京 |
第587位 | 60.8 | 立教大学 | 理学部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第588位 | 60.8 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第589位 | 60.8 | 千葉大学 | 工学部 | 共生応用化学科 | 国立 | 千葉 |
第590位 | 60.8 | 東京理科大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 私立 | 東京 |
第591位 | 60.8 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | 公立 | 愛知 |
第592位 | 60.8 | 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 私立 | 埼玉 |
第593位 | 60.8 | 京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育学科(教育学) | 私立 | 京都 |
第594位 | 60.8 | 滋賀大学 | 経済学部 | 企業経営学科 | 国立 | 滋賀 |
第595位 | 60.8 | 日本女子大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 東京 |
第596位 | 60.8 | 関西学院大学 | 商学部 | 私立 | 兵庫 | |
第597位 | 60.8 | 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 私立 | 東京 |
第598位 | 60.8 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(人間福祉専攻) | 私立 | 京都 |
第599位 | 60.8 | 広島大学 | 生物生産学部 | 生物生産学科 | 国立 | 広島 |
第600位 | 60.7 | 都留文科大学 | 文学部 | 国文学科 | 公立 | 山梨 |
第601位 | 60.7 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科(人文・社会系) | 公立 | 東京 |
第602位 | 60.7 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(数学) | 国立 | 東京 |
第603位 | 60.7 | 成蹊大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第604位 | 60.7 | 広島大学 | 教育学部 | 第ニ類(科学文化教育系)(自然) | 国立 | 広島 |
第605位 | 60.6 | 関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学科(生命医) | 私立 | 兵庫 |
第606位 | 60.6 | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類(知的工学システム主専攻) | 国立 | 茨城 |
第607位 | 60.6 | 滋賀大学 | 経済学部 | 会計情報学科 | 国立 | 滋賀 |
第608位 | 60.6 | 法政大学 | 文学部 | 哲学科 | 私立 | 東京 |
第609位 | 60.6 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(西洋史学専修) | 私立 | 兵庫 |
第610位 | 60.6 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語学科(フランス文学フランス語学専修) | 私立 | 兵庫 |
第611位 | 60.6 | 東北大学 | 工学部 | 建築・社会環境工学科 | 国立 | 宮城 |
第612位 | 60.6 | 九州大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術) | 国立 | 福岡 |
第613位 | 60.5 | 徳島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 | 徳島 |
第614位 | 60.5 | 筑波大学 | 理工学群 | 社会工学類 | 国立 | 茨城 |
第615位 | 60.5 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 国際文化学科 | 公立 | 愛知 |
第616位 | 60.5 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 国際学類 | 国立 | 石川 |
第617位 | 60.5 | 明治大学 | 農学部 | 農学科 | 私立 | 東京 |
第618位 | 60.5 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 現代社会学科 | 公立 | 愛知 |
第619位 | 60.5 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育発達学科 | 公立 | 愛知 |
第620位 | 60.4 | 千葉大学 | 工学部 | 機械工学科 | 国立 | 千葉 |
第621位 | 60.4 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 機械工学科 | 国立 | 愛知 |
第622位 | 60.4 | 立教大学 | 理学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第623位 | 60.4 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(英語) | 国立 | 千葉 |
第624位 | 60.4 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(理科) | 国立 | 千葉 |
第625位 | 60.4 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(理科) | 国立 | 東京 |
第626位 | 60.4 | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 私立 | 東京 |
第627位 | 60.4 | 法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 私立 | 東京 |
第628位 | 60.4 | 東京芸術大学 | 音楽学部 | 音楽環境創造科 | 国立 | 東京 |
第629位 | 60.4 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 養護教育教員養成課程 | 国立 | 東京 |
第630位 | 60.4 | 関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学科(生命科) | 私立 | 兵庫 |
第631位 | 60.3 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 生活文化学科 | 国立 | 奈良 |
第632位 | 60.3 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第633位 | 60.3 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 公立 | 愛知 |
第634位 | 60.3 | 北九州市立大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 公立 | 福岡 |
第635位 | 60.3 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 芸術・表現行動学科(舞踏教育) | 国立 | 東京 |
第636位 | 60.3 | 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | 私立 | 東京 |
第637位 | 60.3 | 京都女子大学 | 法学部 | 法学科 | 私立 | 京都 |
第638位 | 60.3 | 群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線学部 | 診療放射線学科 | 公立 | 群馬 |
第639位 | 60.3 | 信州大学 | 人文学部 | 人文学科 | 国立 | 長野 |
第640位 | 60.2 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 広島 |
第641位 | 60.2 | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学類 | 国立 | 茨城 |
第642位 | 60.2 | 大阪府立大学 | 現代システム科学域 | 知識情報システム学類 | 公立 | 大阪 |
第643位 | 60.2 | 中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科(プロフェッショナルコース) | 私立 | 東京 |
第644位 | 60.2 | 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 応用生命科学類 | 公立 | 大阪 |
第645位 | 60.2 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(国際教育) | 国立 | 東京 |
第646位 | 60.2 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(子ども社会専攻) | 私立 | 京都 |
第647位 | 60.2 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 北海道 |
第648位 | 60.2 | 明治大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 私立 | 東京 |
第649位 | 60.2 | 西南学院大学 | 文学部 | 外国語学科(英語専攻) | 私立 | 福岡 |
第650位 | 60.2 | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 栄養科学科(食品栄) | 私立 | 東京 |
第651位 | 60.1 | 福岡大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 福岡 |
第652位 | 60.1 | 明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 私立 | 東京 |
第653位 | 60.1 | 大阪市立大学 | 生活科学部 | 食品栄養科学科 | 公立 | 大阪 |
第654位 | 60.1 | 神戸大学 | 発達科学部 | 人間表現学科 | 国立 | 兵庫 |
第655位 | 60.1 | 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 私立 | 東京 |
第656位 | 60.1 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 歴史文化学科 | 公立 | 愛知 |
第657位 | 60.1 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 愛知 |
第658位 | 60.1 | 京都女子大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 京都 |
第659位 | 60.1 | 立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 私立 | 東京 |
第660位 | 60 | 大阪市立大学 | 理学部 | 数学科 | 公立 | 大阪 |
第661位 | 60 | 東京農工大学 | 工学部 | 有機材料化学科 | 国立 | 東京 |
第662位 | 60 | 千葉大学 | 園芸学部 | 園芸学科 | 国立 | 千葉 |
第663位 | 60 | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 私立 | 東京 |
第664位 | 60 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第665位 | 60 | 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 私立 | 東京 |
第666位 | 60 | 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 緑地環境科学類 | 公立 | 大阪 |
第667位 | 59.9 | 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科(日本史学専攻) | 私立 | 京都 |
第668位 | 59.9 | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 国立 | 長崎 | |
第669位 | 59.9 | 北里大学 | 理学部 | 化学科 | 私立 | 東京 |
第670位 | 59.9 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(哲学専攻) | 私立 | 東京 |
第671位 | 59.9 | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達学科 | 私立 | 東京 |
第672位 | 59.9 | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第673位 | 59.9 | 東京農工大学 | 工学部 | 化学システム工学科 | 国立 | 東京 |
第674位 | 59.9 | 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 私立 | 東京 |
第675位 | 59.9 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科(理工学系生命科学) | 公立 | 東京 |
第676位 | 59.9 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 学校教育学類 | 国立 | 石川 |
第677位 | 59.9 | 成蹊大学 | 文学部 | 英米文学科 | 私立 | 東京 |
第678位 | 59.8 | 筑波大学 | 理工学群 | 数学類 | 国立 | 茨城 |
第679位 | 59.8 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(幼児教育) | 国立 | 東京 |
第680位 | 59.8 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 食保健学科 | 公立 | 京都 |
第681位 | 59.8 | 龍谷大学 | 文学部 | 臨床心理学科 | 私立 | 京都 |
第682位 | 59.8 | 明治大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 私立 | 東京 |
第683位 | 59.8 | 中央大学 | 理工学部 | 情報工学科 | 私立 | 東京 |
第684位 | 59.8 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 人間科学科 | 私立 | 兵庫 |
第685位 | 59.8 | 法政大学 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | 私立 | 東京 |
第686位 | 59.8 | 東京理科大学 | 理工学部 | 工業化学科 | 私立 | 東京 |
第687位 | 59.8 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報メディア創成学類 | 国立 | 茨城 |
第688位 | 59.8 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | コミュニティ政策学科 | 私立 | 東京 |
第689位 | 59.7 | 京都女子大学 | 文学部 | 国文学科 | 私立 | 京都 |
第690位 | 59.7 | 滋賀大学 | 経済学部 | 社会システム学科 | 国立 | 滋賀 |
第691位 | 59.7 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 長野 |
第692位 | 59.7 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 建築・デザイン工学科 | 国立 | 愛知 |
第693位 | 59.7 | 専修大学 | 文学部 | 歴史学科 | 私立 | 東京 |
第694位 | 59.7 | 成城大学 | 文芸学部 | マスコミュニケーション学科 | 私立 | 東京 |
第695位 | 59.7 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科(史学専攻) | 私立 | 東京 |
第696位 | 59.7 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 環境総合科学課程(環境教育) | 国立 | 東京 |
第697位 | 59.7 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 公立 | 神奈川 |
第698位 | 59.6 | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 生物応用化学科 | 私立 | 東京 |
第699位 | 59.6 | 広島大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 広島 |
第700位 | 59.6 | 北海道大学 | 総合入試理系 | 国立 | 北海道 | |
第701位 | 59.6 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(国語) | 国立 | 千葉 |
第702位 | 59.6 | 和歌山大学 | 経済学部 | 市場環境学科 | 国立 | 和歌山 |
第703位 | 59.6 | 大阪市立大学 | 理学部 | 化学科 | 公立 | 大阪 |
第704位 | 59.6 | 北里大学 | 薬学部 | 生命創薬科学科(4年) | 私立 | 東京 |
第705位 | 59.6 | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども学科 | 私立 | 京都 |
第706位 | 59.6 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 住環境学科 | 国立 | 奈良 |
第707位 | 59.6 | 群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 公立 | 群馬 | |
第708位 | 59.6 | 東京理科大学 | 理工学部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第709位 | 59.6 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報科学類 | 国立 | 茨城 |
第710位 | 59.6 | 筑波大学 | 理工学群 | 物理学類 | 国立 | 茨城 |
第711位 | 59.6 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 国語国文学科 | 公立 | 愛知 |
第712位 | 59.5 | 東洋大学 | 文学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 私立 | 東京 |
第713位 | 59.5 | 名城大学 | 農学部 | 応用生物化学科 | 私立 | 愛知 |
第714位 | 59.5 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(教育科学) | 国立 | 愛知 |
第715位 | 59.5 | 広島大学 | 総合科学部 | 総合科学科(理科系) | 国立 | 広島 |
第716位 | 59.5 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(数学) | 国立 | 東京 |
第717位 | 59.5 | 西南学院大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 私立 | 福岡 |
第718位 | 59.5 | 武蔵大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 私立 | 東京 |
第719位 | 59.5 | 滋賀大学 | 経済学部 | ファイナンス学科 | 国立 | 滋賀 |
第720位 | 59.5 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発学科(検査技術科学専攻) | 公立 | 埼玉 |
第721位 | 59.5 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 私立 | 兵庫 |
第722位 | 59.5 | 日本女子大学 | 人間社会学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第723位 | 59.4 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 造形科学域 | 国立 | 京都 |
第724位 | 59.4 | 広島大学 | 教育学部 | 第ニ類(科学文化教育系)(社会) | 国立 | 広島 |
第725位 | 59.4 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 長野 |
第726位 | 59.4 | 都留文科大学 | 文学部 | 社会学科(現代社会専攻) | 公立 | 山梨 |
第727位 | 59.4 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 社会福祉学科 | 公立 | 愛知 |
第728位 | 59.4 | 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育課程(教科教育コース) | 国立 | 神奈川 |
第729位 | 59.4 | 大阪薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 私立 | 大阪 |
第730位 | 59.4 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(英語教育) | 国立 | 岐阜 |
第731位 | 59.4 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類(理学療法) | 国立 | 石川 |
第732位 | 59.4 | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(英語教育) | 国立 | 長野 |
第733位 | 59.4 | 和歌山大学 | 経済学部 | ビジネスマネジメント学科 | 国立 | 和歌山 |
第734位 | 59.3 | 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 私立 | 埼玉 |
第735位 | 59.3 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 情報工学科 | 国立 | 愛知 |
第736位 | 59.3 | 関西学院大学 | 理工学部 | 物理学科 | 私立 | 兵庫 |
第737位 | 59.3 | 西南学院大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 私立 | 福岡 |
第738位 | 59.3 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業学科 | 私立 | 兵庫 |
第739位 | 59.3 | 関西学院大学 | 理工学部 | 化学科 | 私立 | 兵庫 |
第740位 | 59.3 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科(看護学) | 国立 | 京都 |
第741位 | 59.3 | 武蔵大学 | 社会学部 | 社会学科 | 私立 | 東京 |
第742位 | 59.3 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 公立 | 群馬 |
第743位 | 59.2 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科(英語文学文化専攻) | 私立 | 東京 |
第744位 | 59.2 | 東京理科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第745位 | 59.2 | 東京農工大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 国立 | 東京 |
第746位 | 59.2 | 千葉大学 | 園芸学部 | 食料資源経済学科 | 国立 | 千葉 |
第747位 | 59.2 | 九州大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科) | 国立 | 福岡 |
第748位 | 59.2 | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学科(管理栄養士専攻) | 私立 | 京都 |
第749位 | 59.2 | 明治大学 | 理工学部 | 機械情報工学科 | 私立 | 東京 |
第750位 | 59.2 | 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | 私立 | 東京 |
第751位 | 59.2 | 筑波大学 | 理工学群 | 応用理工学類 | 国立 | 茨城 |
第752位 | 59.2 | 文教大学 | 教育学部 | 心理教育課程(幼児心理) | 私立 | 埼玉 |
第753位 | 59.2 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 地域づくり学科 | 公立 | 群馬 |
第754位 | 59.2 | 岡山大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 岡山 |
第755位 | 59.2 | 岡山大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 岡山 |
第756位 | 59.2 | 成城大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第757位 | 59.2 | 千葉大学 | 工学部 | メディカルシステム工学科 | 国立 | 千葉 |
第758位 | 59.2 | 東京農工大学 | 工学部 | 物理システム工学科 | 国立 | 東京 |
第759位 | 59.1 | 信州大学 | 経済学部 | 経済学科 | 国立 | 長野 |
第760位 | 59.1 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 人間社会科学課程(カウンセリング) | 国立 | 東京 |
第761位 | 59.1 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 愛知 |
第762位 | 59.1 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 生命分子化学科 | 公立 | 京都 |
第763位 | 59.1 | 広島市立大学 | 国際学部 | 国際学科 | 公立 | 広島 |
第764位 | 59.1 | 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 応用生命科学類(生命機能化学課程) | 公立 | 大阪 |
第765位 | 59.1 | 東京農工大学 | 工学部 | 応用分子化学科 | 国立 | 東京 |
第766位 | 59.1 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 愛知 |
第767位 | 59.1 | 三重大学 | 人文学部 | 文化学科 | 国立 | 三重 |
第768位 | 59.1 | 玉川大学 | 教育学部 | 教育学科 | 私立 | 東京 |
第769位 | 59.1 | 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 私立 | 大阪 |
第770位 | 59.1 | 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 | 国立 | 石川 |
第771位 | 59.1 | 関西学院大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 私立 | 兵庫 |
第772位 | 59.1 | 埼玉大学 | 理学部 | 生体制御学科 | 国立 | 埼玉 |
第773位 | 59 | 千葉大学 | 工学部 | ナノサイエンス学科 | 国立 | 千葉 |
第774位 | 59 | 千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成課程(国語) | 国立 | 千葉 |
第775位 | 59 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 北海道 |
第776位 | 59 | 成城大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第777位 | 59 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科(ドイツ語) | 公立 | 愛知 |
第778位 | 59 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類(放射線技術) | 国立 | 石川 |
第779位 | 59 | 千葉大学 | 工学部 | 建築学科 | 国立 | 千葉 |
第780位 | 59 | 星薬科大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 東京 |
