
全国の大学偏差値ランキングで御座います。是非ご確認下さい。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第501位 | 61.5 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 国立 | 奈良 |
第502位 | 61.5 | 法政大学 | 文学部 | 地理学科 | 私立 | 東京 |
第503位 | 61.4 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(数学) | 国立 | 東京 |
第504位 | 61.4 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(教育学専攻) | 私立 | 東京 |
第505位 | 61.4 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(英語) | 国立 | 千葉 |
第506位 | 61.4 | 関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア法政策学科 | 私立 | 大阪 |
第507位 | 61.4 | 青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 私立 | 東京 |
第508位 | 61.3 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 歴史文化学科 | 公立 | 愛知 |
第509位 | 61.3 | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 栄養科学科(管理栄) | 私立 | 東京 |
第510位 | 61.3 | 成蹊大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第511位 | 61.3 | 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | 私立 | 東京 |
第512位 | 61.3 | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学類 | 国立 | 茨城 |
第513位 | 61.3 | 名古屋大学 | 工学部 | 物理工学科 | 国立 | 愛知 |
第514位 | 61.3 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(社会情報学専攻) | 私立 | 東京 |
第515位 | 61.3 | 立教大学 | 観光学部 | 交流文化学科 | 私立 | 東京 |
第516位 | 61.2 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(人間福祉専攻) | 私立 | 京都 |
第517位 | 61.2 | 千葉大学 | 工学部 | 機械工学科 | 国立 | 千葉 |
第518位 | 61.2 | 学習院大学 | 文学部 | ドイツ語圏文化学科 | 私立 | 東京 |
第519位 | 61.2 | 文教大学 | 教育学部 | 心理教育課程(児童心理) | 私立 | 埼玉 |
第520位 | 61.2 | 大阪市立大学 | 工学部 | 電子・物理工学科 | 公立 | 大阪 |
第521位 | 61.2 | 西南学院大学 | 文学部 | 外国語学科(英語専攻) | 私立 | 福岡 |
第522位 | 61.2 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(英語) | 国立 | 埼玉 |
第523位 | 61.1 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(メディア社会専攻) | 私立 | 京都 |
第524位 | 61.1 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(東洋史学専攻) | 私立 | 東京 |
第525位 | 61.1 | 明治大学 | 農学部 | 農学科 | 私立 | 東京 |
第526位 | 61.1 | 獨協医科大学 | 医学部 | 医学科 | 私立 | 栃木 |
第527位 | 61.1 | 立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学科 | 私立 | 京都 |
第528位 | 61.1 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 北海道 |
第529位 | 61 | 明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 私立 | 東京 |
第530位 | 61 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第531位 | 61 | 法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 私立 | 東京 |
第532位 | 61 | 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育課程(人間形成コース) | 国立 | 神奈川 |
第533位 | 61 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(日本史学専修) | 私立 | 兵庫 |
第534位 | 61 | 法政大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第535位 | 61 | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 国立 | 長崎 | |
第536位 | 61 | 群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 公立 | 群馬 | |
第537位 | 61 | 大阪市立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 公立 | 大阪 |
第538位 | 61 | 東京理科大学 | 工学部第一部 | 工業化学科 | 私立 | 東京 |
第539位 | 61 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 国際学類 | 国立 | 石川 |
第540位 | 61 | 法政大学 | 文学部 | 哲学科 | 私立 | 東京 |
第541位 | 61 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(数学) | 国立 | 千葉 |
第542位 | 60.9 | 名古屋大学 | 情報文化学部 | 自然情報学科 | 国立 | 愛知 |
第543位 | 60.9 | 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 私立 | 兵庫 |
第544位 | 60.9 | 法政大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第545位 | 60.9 | 南山大学 | 外国語学部 | アジア学科 | 私立 | 愛知 |
第546位 | 60.9 | 関西学院大学 | 経済学部 | 私立 | 兵庫 | |
第547位 | 60.9 | 日本女子大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 東京 |
第548位 | 60.9 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 電気電子工学科 | 国立 | 愛知 |
第549位 | 60.9 | 関西大学 | 商学部 | 商学科 | 私立 | 大阪 |
第550位 | 60.9 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(社会) | 国立 | 東京 |
第551位 | 60.9 | 北九州市立大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 公立 | 福岡 |
第552位 | 60.9 | 九州大学 | 工学部 | エネルギー科学科 | 国立 | 福岡 |
第553位 | 60.8 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(国語) | 国立 | 東京 |
第554位 | 60.8 | 千葉大学 | 園芸学部 | 園芸学科 | 国立 | 千葉 |
第555位 | 60.8 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 養護教育教員養成課程 | 国立 | 東京 |
第556位 | 60.8 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 長野 |
第557位 | 60.8 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(西洋史学専修) | 私立 | 兵庫 |
第558位 | 60.8 | 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 私立 | 京都 |
第559位 | 60.8 | 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | 私立 | 東京 |
第560位 | 60.8 | 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 私立 | 東京 |
第561位 | 60.7 | 九州大学 | 芸術工学部 | 音響設計学科 | 国立 | 福岡 |
第562位 | 60.7 | 広島大学 | 教育学部 | 第ニ類(科学文化教育系)(自然) | 国立 | 広島 |
第563位 | 60.7 | 立命館大学 | 生命科学部 | 生物工学科 | 私立 | 京都 |
第564位 | 60.7 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 国際文化学科 | 公立 | 愛知 |
第565位 | 60.7 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 公立 | 愛知 |
第566位 | 60.7 | 学習院大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第567位 | 60.7 | 横浜市立大学 | 国際総合科学部 | 国際総合科学科(国際教養学系) | 公立 | 神奈川 |
第568位 | 60.7 | 九州大学 | 工学部 | 地球環境工学科 | 国立 | 福岡 |
第569位 | 60.6 | 大阪市立大学 | 理学部 | 数学科 | 公立 | 大阪 |
第570位 | 60.6 | 都留文科大学 | 文学部 | 初等教育学科 | 公立 | 山梨 |
第571位 | 60.6 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会学科(経済学専攻) | 私立 | 東京 |
第572位 | 60.6 | 成蹊大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第573位 | 60.6 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ベンガル語) | 国立 | 東京 |
第574位 | 60.6 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | コミュニティ政策学科 | 私立 | 東京 |
第575位 | 60.6 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 住環境学科 | 国立 | 奈良 |
第576位 | 60.6 | 学習院大学 | 文学部 | フランス語圏文化学科 | 私立 | 東京 |
第577位 | 60.5 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 東京 |
第578位 | 60.5 | 武庫川女子大学 | 文学部 | 教育学科 | 私立 | 兵庫 |
第579位 | 60.5 | 立教大学 | 理学部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第580位 | 60.5 | 千葉大学 | 工学部 | 共生応用化学科 | 国立 | 千葉 |
第581位 | 60.5 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語学科(ドイツ文学ドイツ語学専修) | 私立 | 兵庫 |
第582位 | 60.5 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 国際理解教育課程(日本研究) | 国立 | 東京 |
第583位 | 60.5 | 熊本大学 | 文学部 | 総合人間学科 | 国立 | 熊本 |
第584位 | 60.5 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系学科(建築) | 国立 | 神奈川 |
第585位 | 60.5 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育発達学科 | 公立 | 愛知 |
第586位 | 60.4 | 大阪市立大学 | 理学部 | 生物学科 | 公立 | 大阪 |
第587位 | 60.4 | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養学科 | 私立 | 京都 |
第588位 | 60.4 | 東京農工大学 | 工学部 | 化学システム工学科 | 国立 | 東京 |
第589位 | 60.4 | 福岡大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 福岡 |
第590位 | 60.4 | 明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命学科 | 私立 | 東京 |
第591位 | 60.4 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 国語国文学科 | 公立 | 愛知 |
第592位 | 60.4 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語学科(フランス文学フランス語学専修) | 私立 | 兵庫 |
第593位 | 60.4 | 滋賀大学 | 経済学部 | 会計情報学科 | 国立 | 滋賀 |
第594位 | 60.3 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(子ども社会専攻) | 私立 | 京都 |
第595位 | 60.3 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 心身健康学科 | 国立 | 奈良 |
第596位 | 60.3 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 北海道 |
第597位 | 60.3 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 公立 | 愛知 |
第598位 | 60.3 | 立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報学科 | 私立 | 京都 |
第599位 | 60.3 | 京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育学科(心理学) | 私立 | 京都 |
第600位 | 60.3 | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 私立 | 東京 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第601位 | 60.3 | 北里大学 | 理学部 | 生物科学科 | 私立 | 東京 |
第602位 | 60.3 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 現代社会学科 | 公立 | 愛知 |
第603位 | 60.3 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 観光政策学科 | 公立 | 群馬 |
第604位 | 60.3 | 上智大学 | 総合人間科学部 | 看護学科 | 私立 | 東京 |
第605位 | 60.2 | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 生物応用化学科 | 私立 | 東京 |
第606位 | 60.2 | 東京農工大学 | 工学部 | 有機材料化学科 | 国立 | 東京 |
第607位 | 60.2 | 南山大学 | 人文学部 | 人類文化学科 | 私立 | 愛知 |
第608位 | 60.2 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(数学) | 国立 | 東京 |
第609位 | 60.2 | 立教大学 | 理学部 | 化学科 | 私立 | 東京 |
第610位 | 60.2 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科(ラオス語) | 国立 | 東京 |
第611位 | 60.2 | 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 私立 | 埼玉 |
第612位 | 60.2 | 大阪市立大学 | 工学部 | 電気情報工学科 | 公立 | 大阪 |
第613位 | 60.2 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科(理工学系生命科学) | 公立 | 東京 |
第614位 | 60.2 | 西南学院大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 私立 | 福岡 |
第615位 | 60.2 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 生活文化学科 | 国立 | 奈良 |
第616位 | 60.2 | 千葉大学 | 園芸学部 | 応用生命化学科 | 国立 | 千葉 |
第617位 | 60.2 | 熊本大学 | 文学部 | 歴史学科 | 国立 | 熊本 |
第618位 | 60.1 | 京都女子大学 | 文学部 | 史学科 | 私立 | 京都 |
第619位 | 60.1 | 京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育学科(教育学) | 私立 | 京都 |
第620位 | 60.1 | 南山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 愛知 |
第621位 | 60.1 | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 私立 | 東京 |
第622位 | 60.1 | 東京理科大学 | 理工学部 | 工業化学科 | 私立 | 東京 |
第623位 | 60.1 | 広島大学 | 教育学部 | 第三類(言語文化教育系)(日本語) | 国立 | 広島 |
第624位 | 60.1 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(哲学専攻) | 私立 | 東京 |
第625位 | 60.1 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会学科(社会学専攻) | 私立 | 東京 |
第626位 | 60.1 | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 栄養科学科(食品栄) | 私立 | 東京 |
第627位 | 60.1 | 東京芸術大学 | 音楽学部 | 楽理科 | 国立 | 東京 |
第628位 | 60.1 | 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 私立 | 埼玉 |
第629位 | 60 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 人間社会科学課程(カウンセリング) | 国立 | 東京 |
第630位 | 60 | 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 私立 | 東京 |
第631位 | 60 | 広島大学 | 工学部 | 第一類(機械システム工学系) | 国立 | 広島 |
第632位 | 60 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人間科学科(心理学専攻) | 私立 | 東京 |
第633位 | 60 | 関西学院大学 | 文学部 | 文化歴史学科(アジア史学専修) | 私立 | 兵庫 |
第634位 | 60 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 広島 |
第635位 | 60 | 滋賀大学 | 経済学部 | 経済学科 | 国立 | 滋賀 |
第636位 | 60 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 学校教育学類 | 国立 | 石川 |
第637位 | 60 | 岡山大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 岡山 |
第638位 | 60 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発学科(検査技術科学専攻) | 公立 | 埼玉 |
第639位 | 60 | 筑波大学 | 情報学群 | 知識情報・図書館学類 | 国立 | 茨城 |
第640位 | 60 | 中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科(プロフェッショナルコース) | 私立 | 東京 |
第641位 | 60 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程(英語(中学)) | 国立 | 大阪 |
第642位 | 59.9 | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(幼児教育コース) | 国立 | 岡山 |
第643位 | 59.9 | 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科(初等教育) | 私立 | 兵庫 |
第644位 | 59.9 | 学習院大学 | 文学部 | 哲学科 | 私立 | 東京 |
第645位 | 59.9 | 広島大学 | 教育学部 | 第ニ類(科学文化教育系)(数理) | 国立 | 広島 |
第646位 | 59.9 | 関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学科(生命科) | 私立 | 兵庫 |
第647位 | 59.9 | 玉川大学 | 教育学部 | 教育学科 | 私立 | 東京 |
第648位 | 59.9 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(国語) | 国立 | 千葉 |
第649位 | 59.9 | 東洋大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科(国際地域専攻) | 私立 | 東京 |
第650位 | 59.9 | 東京理科大学 | 理工学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第651位 | 59.9 | 近畿大学 | 経済学部 | 総合経済政策学科 | 私立 | 大阪 |
第652位 | 59.9 | 法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 私立 | 東京 |
第653位 | 59.9 | 中央大学 | 理工学部 | 情報工学科 | 私立 | 東京 |
第654位 | 59.9 | 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科(幼児教育) | 私立 | 兵庫 |
第655位 | 59.9 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | スポーツウエルネス学科 | 私立 | 東京 |
第656位 | 59.8 | 関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント学科 | 私立 | 大阪 |
第657位 | 59.8 | 熊本大学 | 文学部 | コミュニケーション情報学科 | 国立 | 熊本 |
第658位 | 59.8 | 北里大学 | 薬学部 | 生命創薬科学科(4年) | 私立 | 東京 |
第659位 | 59.8 | 法政大学 | 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | 私立 | 東京 |
第660位 | 59.8 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科(スペイン語) | 公立 | 愛知 |
第661位 | 59.8 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | 公立 | 愛知 |
第662位 | 59.8 | 東京農工大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 国立 | 東京 |
第663位 | 59.7 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 福祉学科 | 私立 | 東京 |
第664位 | 59.7 | 國學院大學 | 人間開発学部 | 初等教育学科 | 私立 | 東京 |
第665位 | 59.7 | 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 私立 | 東京 |
第666位 | 59.7 | 信州大学 | 人文学部 | 人文学科 | 国立 | 長野 |
第667位 | 59.7 | 京都薬科大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 京都 |
第668位 | 59.7 | 広島大学 | 工学部 | 第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 国立 | 広島 |
第669位 | 59.7 | 広島大学 | 教育学部 | 第三類(言語文化教育系)(日本語) | 国立 | 広島 |
第670位 | 59.7 | 広島大学 | 教育学部 | 第ニ類(科学文化教育系)(社会) | 国立 | 広島 |
第671位 | 59.7 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 情報工学科 | 国立 | 愛知 |
第672位 | 59.7 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(幼児教育) | 国立 | 東京 |
第673位 | 59.7 | 日本大学 | 文理学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第674位 | 59.7 | 大阪市立大学 | 理学部 | 化学科 | 公立 | 大阪 |
第675位 | 59.7 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造学類 | 国立 | 石川 |
第676位 | 59.6 | 日本大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第677位 | 59.6 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 環境総合科学課程(環境教育) | 国立 | 東京 |
第678位 | 59.6 | 岡山大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 岡山 |
第679位 | 59.6 | 明治大学 | 総合数理学部 | ネットワークデザイン学科 | 私立 | 東京 |
第680位 | 59.6 | 文教大学 | 教育学部 | 心理教育課程(幼児心理) | 私立 | 埼玉 |
第681位 | 59.6 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(フランス語文学文化専攻) | 私立 | 東京 |
第682位 | 59.6 | 法政大学 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | 私立 | 東京 |
第683位 | 59.6 | 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科(スポーツ社会専攻) | 私立 | 京都 |
第684位 | 59.6 | 武蔵大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 私立 | 東京 |
第685位 | 59.5 | 中央大学 | 理工学部 | 人間総合理工学科 | 私立 | 東京 |
第686位 | 59.5 | 都留文科大学 | 文学部 | 社会学科(現代社会専攻) | 公立 | 山梨 |
第687位 | 59.5 | 北海道大学 | 総合入試理系 | 国立 | 北海道 | |
第688位 | 59.5 | 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科(日本史学専攻) | 私立 | 京都 |
第689位 | 59.5 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 長野 |
第690位 | 59.4 | 明治学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 |
第691位 | 59.4 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(看護) | 国立 | 岡山 |
第692位 | 59.4 | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(幼児教育コース) | 国立 | 岡山 |
第693位 | 59.4 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術) | 国立 | 岡山 |
第694位 | 59.4 | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学科(管理栄養士専攻) | 私立 | 京都 |
第695位 | 59.4 | 滋賀大学 | 経済学部 | 企業経営学科 | 国立 | 滋賀 |
第696位 | 59.4 | 日本女子大学 | 家政学部 | 家政経済学科 | 私立 | 東京 |
第697位 | 59.4 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科(看護学) | 国立 | 京都 |
第698位 | 59.4 | 東京農工大学 | 工学部 | 情報工学科 | 国立 | 東京 |
第699位 | 59.3 | 明治大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 私立 | 東京 |
第700位 | 59.3 | 和歌山大学 | 観光学部 | 観光経営学科 | 国立 | 和歌山 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第701位 | 59.3 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 造形科学域 | 国立 | 京都 |
第702位 | 59.3 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術) | 国立 | 岡山 |
第703位 | 59.3 | 千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成課程(国語) | 国立 | 千葉 |
第704位 | 59.3 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科(検査技術学専攻) | 国立 | 東京 |
第705位 | 59.3 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(看護) | 国立 | 岡山 |
第706位 | 59.3 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教育心理) | 国立 | 埼玉 |
第707位 | 59.3 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 経営学科 | 公立 | 群馬 |
第708位 | 59.2 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 人間社会科学課程(生涯学習) | 国立 | 東京 |
第709位 | 59.2 | 武蔵野大学 | 環境学部 | 環境学科(環境学) | 私立 | 東京 |
第710位 | 59.2 | 立命館大学 | 映像学部 | 映像学科 | 私立 | 京都 |
第711位 | 59.2 | 明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 私立 | 東京 |
第712位 | 59.2 | 岡山大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 岡山 |
第713位 | 59.2 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 私立 | 兵庫 |
第714位 | 59.2 | 福岡大学 | 人文学部 | 英語学科 | 私立 | 福岡 |
第715位 | 59.2 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人間科学科(コミュニケーション専攻) | 私立 | 東京 |
第716位 | 59.2 | 広島大学 | 工学部 | 第二類(電気・電子・システム・情報系) | 国立 | 広島 |
第717位 | 59.2 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(理科) | 国立 | 千葉 |
第718位 | 59.2 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(看護) | 国立 | 岡山 |
第719位 | 59.2 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報メディア創成学類 | 国立 | 茨城 |
第720位 | 59.2 | 関西学院大学 | 理工学部 | 物理学科 | 私立 | 兵庫 |
第721位 | 59.2 | 滋賀大学 | 経済学部 | ファイナンス学科 | 国立 | 滋賀 |
第722位 | 59.1 | 東京農工大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 国立 | 東京 |
第723位 | 59.1 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 社会福祉学科 | 公立 | 愛知 |
第724位 | 59.1 | 法政大学 | 現代福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 | 私立 | 東京 |
第725位 | 59.1 | 専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第726位 | 59.1 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科(史学専攻) | 私立 | 東京 |
第727位 | 59.1 | 三重大学 | 人文学部 | 法律経済学科 | 国立 | 三重 |
第728位 | 59.1 | 龍谷大学 | 文学部 | 臨床心理学科 | 私立 | 京都 |
第729位 | 59.1 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 設計工学域(情報工学課程) | 国立 | 京都 |
第730位 | 59.1 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科(英語文学文化専攻) | 私立 | 東京 |
第731位 | 59.1 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術) | 国立 | 岡山 |
第732位 | 59.1 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人間科学科(言語科学専攻) | 私立 | 東京 |
第733位 | 59.1 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科(情報工学) | 国立 | 神奈川 |
第734位 | 59.1 | 岡山大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 岡山 |
第735位 | 59.1 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第736位 | 59 | 立命館大学 | 理工学部 | 電子システム系(電気電子工学科) | 私立 | 京都 |
第737位 | 59 | 広島大学 | 工学部 | 第一類(機械システム工学系) | 国立 | 広島 |
第738位 | 59 | 熊本大学 | 文学部 | 文学科 | 国立 | 熊本 |
第739位 | 59 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(中国言語文化専攻) | 私立 | 東京 |
第740位 | 59 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 環境材料工学科 | 国立 | 愛知 |
第741位 | 59 | 立命館大学 | 理工学部 | 環境都市系(建築都市デザイン学科) | 私立 | 京都 |
第742位 | 59 | 明治大学 | 理工学部 | 機械情報工学科 | 私立 | 東京 |
第743位 | 59 | 龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科(東洋史学専攻) | 私立 | 京都 |
第744位 | 59 | 中央大学 | 理工学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第745位 | 59 | 東京理科大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 | 東京 |
第746位 | 59 | 都留文科大学 | 文学部 | 比較文化学科 | 公立 | 山梨 |
第747位 | 59 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科(フランス語) | 公立 | 愛知 |
第748位 | 59 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 私立 | 兵庫 |
第749位 | 59 | 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育課程(教科教育コース) | 国立 | 神奈川 |
第750位 | 59 | 埼玉大学 | 理学部 | 分子生物学科 | 国立 | 埼玉 |
第751位 | 59 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(乳幼児) | 国立 | 埼玉 |
第752位 | 59 | 滋賀大学 | 経済学部 | 情報管理学科 | 国立 | 滋賀 |
第753位 | 59 | 東京農工大学 | 工学部 | 応用分子化学科 | 国立 | 東京 |
第754位 | 59 | 専修大学 | 文学部 | 歴史学科 | 私立 | 東京 |
第755位 | 59 | 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 私立 | 大阪 |
第756位 | 59 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術科学専攻) | 国立 | 愛知 |
第757位 | 59 | 大阪府立大学 | 現代システム科学域 | 環境システム学類 | 公立 | 大阪 |
第758位 | 59 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(情報教育) | 国立 | 千葉 |
第759位 | 58.9 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 農学生命科学科 | 公立 | 京都 |
第760位 | 58.9 | 関西学院大学 | 理工学部 | 化学科 | 私立 | 兵庫 |
第761位 | 58.9 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 経済学科 | 公立 | 群馬 |
第762位 | 58.9 | 首都大学東京 | システムデザイン学部 | システムデザイン科(航空宇宙システム) | 公立 | 東京 |
第763位 | 58.9 | 中央大学 | 理工学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第764位 | 58.9 | 千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成課程(社会) | 国立 | 千葉 |
第765位 | 58.9 | 埼玉大学 | 教養学部 | 教養学科 | 国立 | 埼玉 |
第766位 | 58.9 | 日本女子大学 | 人間社会学部 | 教育学科 | 私立 | 東京 |
第767位 | 58.9 | 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 | 国立 | 石川 |
第768位 | 58.9 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(総合教育) | 国立 | 埼玉 |
第769位 | 58.9 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 機械工学科 | 国立 | 愛知 |
第770位 | 58.9 | 岡山大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 岡山 |
第771位 | 58.9 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(保健体育) | 国立 | 東京 |
第772位 | 58.9 | 立命館大学 | 理工学部 | 電子システム系(電子情報工学科) | 私立 | 京都 |
第773位 | 58.8 | 千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成課程(教育心理) | 国立 | 千葉 |
第774位 | 58.8 | 岡山大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 岡山 |
第775位 | 58.8 | 北里大学 | 理学部 | 化学科 | 私立 | 東京 |
第776位 | 58.8 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(ドイツ語文学文化専攻) | 私立 | 東京 |
