
全国の大学偏差値ランキングで御座います。是非ご確認下さい。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第801位 | 58.9 | 中京大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 私立 | 愛知 |
第802位 | 58.9 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術科学専攻) | 国立 | 愛知 |
第803位 | 58.9 | 東京芸術大学 | 美術学部 | 建築科 | 国立 | 東京 |
第804位 | 58.9 | 広島大学 | 工学部 | 第一類(機械システム工学系) | 国立 | 広島 |
第805位 | 58.9 | 千葉大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 国立 | 千葉 |
第806位 | 58.8 | 立命館大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康学科 | 私立 | 京都 |
第807位 | 58.8 | 広島大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 広島 |
第808位 | 58.8 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類(看護学) | 国立 | 石川 |
第809位 | 58.8 | 同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 私立 | 京都 |
第810位 | 58.8 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発学科(口腔保健科学専攻) | 公立 | 埼玉 |
第811位 | 58.8 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 経営学科 | 公立 | 群馬 |
第812位 | 58.8 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(総合教育) | 国立 | 埼玉 |
第813位 | 58.8 | 明治薬科大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 東京 |
第814位 | 58.8 | 大阪府立大学 | 地域保健学域 | 教育福祉学類 | 公立 | 大阪 |
第815位 | 58.8 | 日本女子大学 | 理学部 | 物質生物科学科 | 私立 | 東京 |
第816位 | 58.8 | 福岡大学 | 人文学部 | 歴史学科 | 私立 | 福岡 |
第817位 | 58.8 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(数学) | 国立 | 埼玉 |
第818位 | 58.8 | 中京大学 | 心理学部 | 心理学科(文系) | 私立 | 愛知 |
第819位 | 58.8 | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | 私立 | 東京 |
第820位 | 58.8 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 農学生命科学科 | 公立 | 京都 |
第821位 | 58.8 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 環境総合科学課程(文化財科学) | 国立 | 東京 |
第822位 | 58.8 | 広島大学 | 工学部 | 第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 国立 | 広島 |
第823位 | 58.8 | 千葉大学 | 工学部 | デザイン学科 | 国立 | 千葉 |
第824位 | 58.8 | 近畿大学 | 経済学部 | 総合経済政策学科 | 私立 | 大阪 |
第825位 | 58.8 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生産環境科学課程 | 国立 | 岐阜 |
第826位 | 58.8 | 筑波大学 | 理工学群 | 化学類 | 国立 | 茨城 |
第827位 | 58.7 | 滋賀大学 | 経済学部 | 情報管理学科 | 国立 | 滋賀 |
第828位 | 58.7 | 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 私立 | 東京 |
第829位 | 58.7 | 新潟大学 | 人文学部 | 人文学科 | 国立 | 新潟 |
第830位 | 58.7 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科(日本文学専攻) | 私立 | 東京 |
第831位 | 58.7 | 大阪府立大学 | 地域保健学域 | 総合リハビリテーション学類(理学療法学専攻) | 公立 | 大阪 |
第832位 | 58.7 | 三重大学 | 人文学部 | 法律経済学科 | 国立 | 三重 |
第833位 | 58.7 | 鹿児島大学 | 法文学部 | 法政策学科 | 国立 | 鹿児島 |
第834位 | 58.7 | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 私立 | 京都 |
第835位 | 58.7 | 和歌山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 国立 | 和歌山 |
第836位 | 58.7 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | 国立 | 東京 |
第837位 | 58.6 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造学類 | 国立 | 石川 |
第838位 | 58.6 | 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 私立 | 東京 |
第839位 | 58.6 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発学科(健康行動科学専攻) | 公立 | 埼玉 |
第840位 | 58.6 | 北九州市立大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 公立 | 福岡 |
第841位 | 58.6 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(ドイツ語文学文化専攻) | 私立 | 東京 |
第842位 | 58.6 | 東京薬科大学 | 薬学部 | 女子(6年制) | 私立 | 東京 |
第843位 | 58.6 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(英語) | 国立 | 愛知 |
第844位 | 58.6 | 東京理科大学 | 理工学部 | 土木工学科 | 私立 | 東京 |
第845位 | 58.6 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 公共政策学科 | 公立 | 京都 |
第846位 | 58.6 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 私立 | 大阪 |
第847位 | 58.6 | 武蔵野大学 | 看護学部 | 看護学科 | 私立 | 東京 |
第848位 | 58.6 | 京都教育大学 | 教育学部 | 国語・社会・英語 | 国立 | 京都 |
第849位 | 58.6 | 信州大学 | 理学部 | 生物科学科 | 国立 | 長野 |
第850位 | 58.6 | 千葉大学 | 教育学部 | 幼稚園教員養成課程 | 国立 | 千葉 |
第851位 | 58.6 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術) | 国立 | 岡山 |
第852位 | 58.6 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人間科学科(コミュニケーション専攻) | 私立 | 東京 |
第853位 | 58.6 | 大阪市立大学 | 生活科学部 | 人間福祉学科 | 公立 | 大阪 |
第854位 | 58.6 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教科教育専攻(社会−中等)) | 国立 | 奈良 |
第855位 | 58.5 | 東京理科大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 私立 | 東京 |
第856位 | 58.5 | 立命館大学 | 理工学部 | 数学物理系(数理科学科) | 私立 | 京都 |
第857位 | 58.5 | 埼玉大学 | 教育学部 | 養護教諭養成課程 | 国立 | 埼玉 |
第858位 | 58.5 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(保健体育) | 国立 | 東京 |
第859位 | 58.5 | 日本大学 | 法学部一部 | 政治経済学科 | 私立 | 東京 |
第860位 | 58.5 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(フランス語文学文化専攻) | 私立 | 東京 |
第861位 | 58.5 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 環境総合科学課程(自然環境) | 国立 | 東京 |
第862位 | 58.5 | 中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語学科(国際学) | 私立 | 愛知 |
第863位 | 58.5 | 東洋大学 | 文学部 | 英語コミュニケーション学科 | 私立 | 東京 |
第864位 | 58.5 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 教養学科(文化研究専攻(日本アジア)) | 国立 | 大阪 |
第865位 | 58.5 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術科学専攻) | 国立 | 北海道 |
第866位 | 58.5 | 中央大学 | 理工学部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第867位 | 58.5 | 東洋大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科(国際地域専攻) | 私立 | 東京 |
第868位 | 58.5 | 日本大学 | 文理学部 | 教育学科 | 私立 | 東京 |
第869位 | 58.5 | 明治学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 |
第870位 | 58.5 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 長崎 |
第871位 | 58.4 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(社会) | 国立 | 埼玉 |
第872位 | 58.4 | 京都教育大学 | 教育学部 | 教育・幼教・発達 | 国立 | 京都 |
第873位 | 58.4 | 千葉大学 | 工学部 | 都市環境システム学科 | 国立 | 千葉 |
第874位 | 58.4 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 設計工学域(電子システム工学課程) | 国立 | 京都 |
第875位 | 58.4 | 日本女子大学 | 文学部 | 史学科 | 私立 | 東京 |
第876位 | 58.4 | 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | リハビリテーション学科(理学療法) | 公立 | 千葉 |
第877位 | 58.4 | 大阪市立大学 | 理学部 | 地球学科 | 公立 | 大阪 |
第878位 | 58.4 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(音楽) | 国立 | 東京 |
第879位 | 58.4 | 千葉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 国立 | 千葉 |
第880位 | 58.4 | 東京理科大学 | 理工学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第881位 | 58.4 | 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育課程(特別支援教育コース) | 国立 | 神奈川 |
第882位 | 58.4 | 文教大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 私立 | 埼玉 |
第883位 | 58.3 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(社会) | 国立 | 愛知 |
第884位 | 58.3 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程(音楽) | 国立 | 東京 |
第885位 | 58.3 | 関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学科 | 私立 | 兵庫 |
第886位 | 58.3 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 群馬 |
第887位 | 58.3 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 保健福祉学科(子ども) | 公立 | 岡山 |
第888位 | 58.3 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 経済学科 | 公立 | 群馬 |
第889位 | 58.3 | 広島大学 | 工学部 | 第二類(電気・電子・システム・情報系) | 国立 | 広島 |
第890位 | 58.3 | 千葉大学 | 工学部 | 情報画像学科 | 国立 | 千葉 |
第891位 | 58.3 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類(検査技術) | 国立 | 石川 |
第892位 | 58.3 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 栄養生命科学科 | 公立 | 静岡 |
第893位 | 58.3 | 日本大学 | 文理学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第894位 | 58.3 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 生命・物質工学科 | 国立 | 愛知 |
第895位 | 58.3 | 西南学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 福岡 |
第896位 | 58.3 | 駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第897位 | 58.3 | 和歌山大学 | 観光学部 | 地域再生学科 | 国立 | 和歌山 |
第898位 | 58.3 | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工学科 | 私立 | 東京 |
第899位 | 58.3 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 環境デザイン学科 | 公立 | 京都 |
第900位 | 58.3 | 北九州市立大学 | 文学部 | 比較文化学科 | 公立 | 福岡 |
第901位 | 58.2 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 人文学科(哲学専攻) | 私立 | 東京 |
第902位 | 58.2 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科(理工学系物理) | 公立 | 東京 |
第903位 | 58.2 | 法政大学 | キャリアデザイン学部 | システムデザイン学科 | 私立 | 東京 |
第904位 | 58.2 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境学科 | 私立 | 兵庫 |
第905位 | 58.2 | 大阪府立大学 | 現代システム科学域 | マネジメント学類 | 公立 | 大阪 |
第906位 | 58.2 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会学科 | 公立 | 京都 |
第907位 | 58.2 | 関西学院大学 | 教育学部 | 教育学科(教育科学) | 私立 | 兵庫 |
第908位 | 58.2 | 九州大学 | 医学部 | 保健学科(看護学) | 国立 | 福岡 |
第909位 | 58.2 | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程(特別支援) | 私立 | 埼玉 |
第910位 | 58.2 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 幼稚園教員養成課程 | 国立 | 大阪 |
第911位 | 58.1 | 立命館大学 | 理工学部 | 機械システム系(機械工学科) | 私立 | 京都 |
第912位 | 58.1 | 熊本大学 | 理学部 | 理学科 | 国立 | 熊本 |
第913位 | 58.1 | 法政大学 | 理工学部 | 機械工学科(機械工学専修) | 私立 | 東京 |
第914位 | 58.1 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教育臨床) | 国立 | 埼玉 |
第915位 | 58.1 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 私立 | 兵庫 |
第916位 | 58.1 | 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 埼玉 |
第917位 | 58.1 | 高知大学 | 人文学部 | 国際社会コミュニケーション学科 | 国立 | 高知 |
第918位 | 58.1 | 高知大学 | 人文学部 | 人間文化学科 | 国立 | 高知 |
第919位 | 58.1 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教育発達専攻(心理学)) | 国立 | 奈良 |
第920位 | 58.1 | 北里大学 | 医療衛生学部 | リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 私立 | 東京 |
第921位 | 58 | 中央大学 | 理工学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第922位 | 58 | 日本女子大学 | 人間社会学部 | 文化学科 | 私立 | 東京 |
第923位 | 58 | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化学科 | 公立 | 群馬 |
第924位 | 58 | 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 心理社会学科 | 私立 | 東京 |
第925位 | 58 | 國學院大學 | 法学部 | 法律学科(法律専門職専攻) | 私立 | 東京 |
第926位 | 58 | 名城大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 愛知 |
第927位 | 58 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教科教育専攻(国語−中等)) | 国立 | 奈良 |
第928位 | 58 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教科教育専攻(英語−中等)) | 国立 | 奈良 |
第929位 | 58 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 情報衣環境学科(生活情報通信科学) | 国立 | 奈良 |
第930位 | 58 | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学科 | 私立 | 東京 |
第931位 | 58 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 設計工学域(機械システム工学課程) | 国立 | 京都 |
第932位 | 58 | 千葉大学 | 工学部 | 画像科学科 | 国立 | 千葉 |
第933位 | 58 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(情報教育) | 国立 | 千葉 |
第934位 | 58 | 金沢大学 | 理工学域 | 自然システム学類 | 国立 | 石川 |
第935位 | 58 | 静岡大学 | 農学部 | 応用生物化学科 | 国立 | 静岡 |
第936位 | 57.9 | 甲南大学 | 文学部 | 人間科学科 | 私立 | 兵庫 |
第937位 | 57.9 | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 国文学科 | 公立 | 群馬 |
第938位 | 57.9 | 埼玉大学 | 理学部 | 分子生物学科 | 国立 | 埼玉 |
第939位 | 57.9 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(英語) | 国立 | 愛知 |
第940位 | 57.9 | 京都女子大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 私立 | 京都 |
第941位 | 57.9 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 教養学科(文化研究専攻(欧米)) | 国立 | 大阪 |
第942位 | 57.9 | 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科(日本史学専攻) | 私立 | 東京 |
第943位 | 57.9 | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | 理学療法学科 | 公立 | 広島 |
第944位 | 57.9 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程(美術) | 国立 | 東京 |
第945位 | 57.9 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科(作業療法学専攻) | 国立 | 長崎 |
第946位 | 57.9 | 千葉大学 | 教育学部 | 生涯教育課程 | 国立 | 千葉 |
第947位 | 57.9 | 新潟大学 | 医学部 | 保健学科(看護学) | 国立 | 新潟 |
第948位 | 57.9 | 信州大学 | 教育学部 | 教育カウンセリング課程 | 国立 | 長野 |
第949位 | 57.9 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科(理工学系化学) | 公立 | 東京 |
第950位 | 57.9 | 専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第951位 | 57.9 | 九州大学 | 芸術工学部 | 画像設計学科 | 国立 | 福岡 |
第952位 | 57.9 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(国語) | 国立 | 埼玉 |
第953位 | 57.8 | 新潟大学 | 理学部 | 生物学科 | 国立 | 新潟 |
第954位 | 57.8 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 都市社会工学科 | 国立 | 愛知 |
第955位 | 57.8 | 大阪府立大学 | 地域保健学域 | 総合リハビリテーション学類(栄養療法学専攻) | 公立 | 大阪 |
第956位 | 57.8 | 獨協大学 | 経済学部 | 経営学科 | 私立 | 埼玉 |
第957位 | 57.8 | 大阪市立大学 | 生活科学部 | 居住環境学科 | 公立 | 大阪 |
第958位 | 57.8 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(英語教育) | 国立 | 静岡 |
第959位 | 57.8 | 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(英語教育) | 国立 | 宮城 |
第960位 | 57.8 | 関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 私立 | 大阪 |
第961位 | 57.8 | 大阪府立大学 | 地域保健学域 | 総合リハビリテーション学類(作業療法学専攻) | 公立 | 大阪 |
第962位 | 57.8 | 静岡大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教育心理学) | 国立 | 静岡 |
第963位 | 57.8 | 北九州市立大学 | 地域創生学群 | 地域創生学類(通常枠) | 公立 | 福岡 |
第964位 | 57.8 | 日本大学 | 法学部一部 | 新聞学科 | 私立 | 東京 |
第965位 | 57.8 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 設計工学域(情報工学課程) | 国立 | 京都 |
第966位 | 57.8 | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程(数学) | 私立 | 埼玉 |
第967位 | 57.8 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学課程 | 国立 | 岐阜 |
第968位 | 57.7 | 福岡大学 | 人文学部 | 英語学科 | 私立 | 福岡 |
第969位 | 57.7 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科(理工学系機械工) | 公立 | 東京 |
第970位 | 57.7 | 新潟大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 新潟 |
第971位 | 57.7 | 西南学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 | 福岡 |
第972位 | 57.7 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程(表現コミュニケーション) | 国立 | 東京 |
第973位 | 57.7 | 順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 健康学科 | 私立 | 東京 |
第974位 | 57.7 | 新潟大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術) | 国立 | 新潟 |
第975位 | 57.7 | 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術情報設計学科 | 国立 | 福岡 |
第976位 | 57.7 | 金沢大学 | 理工学域 | 機械工学類 | 国立 | 石川 |
第977位 | 57.7 | 京都教育大学 | 教育学部 | 発達障害教育 | 国立 | 京都 |
第978位 | 57.7 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(家庭) | 国立 | 東京 |
第979位 | 57.7 | 日本大学 | 文理学部 | 社会学科 | 私立 | 東京 |
第980位 | 57.7 | 帝京大学 | 医療技術学部 | 看護学科 | 私立 | 東京 |
第981位 | 57.7 | 宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(数学教育) | 国立 | 栃木 |
第982位 | 57.7 | 順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ科学科 | 私立 | 東京 |
第983位 | 57.7 | 立命館大学 | 理工学部 | 電子システム系(環境システム工学科) | 私立 | 京都 |
第984位 | 57.7 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 作業療法学科 | 公立 | 埼玉 |
第985位 | 57.7 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 法学科 | 国立 | 静岡 |
第986位 | 57.7 | 広島大学 | 教育学部 | 第一類(学校教育系)(特別支援) | 国立 | 広島 |
第987位 | 57.6 | 岐阜大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(心理学) | 国立 | 岐阜 |
第988位 | 57.6 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養学科 | 公立 | 福岡 |
第989位 | 57.6 | 弘前大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 青森 |
第990位 | 57.6 | 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | 私立 | 東京 |
第991位 | 57.6 | 中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語学科(国際英語) | 私立 | 愛知 |
第992位 | 57.6 | 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 国立 | 千葉 |
第993位 | 57.6 | 明治学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 東京 |
第994位 | 57.6 | 宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 国立 | 栃木 |
第995位 | 57.6 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科(作業療法学専攻) | 国立 | 広島 |
第996位 | 57.6 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(保健体育) | 国立 | 愛知 |
第997位 | 57.6 | 岩手大学 | 人文社会科学部 | 国際文化課程 | 国立 | 岩手 |
第998位 | 57.6 | 近畿大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 私立 | 大阪 |
第999位 | 57.6 | 神戸市看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 公立 | 兵庫 |
第1000位 | 57.6 | 立命館大学 | 理工学部 | 電子システム系(電子情報工学科) | 私立 | 京都 |
※大学の偏差値数値は各種新聞社様、河合塾様、駿台様、ベネッセ様等の発表数値から独自に大学の学部ごとにランキングしております。是非参考にして下さいませ。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
大学偏差値の算出方法
大学の偏差値は、受験者の得点と全体の平均点との差を標準偏差で調整し、50を基準にして算出されます。具体的な計算式は以下の通りです。
偏差値 = 10×(自分の得点 – 平均点) ÷ 標準偏差 + 50
この計算によって得られる偏差値は、受験者全体の成績の分布を示す指標となります。ただし、偏差値は大学ごとに異なるため、各大学の公式サイトなどで確認する必要があります。