
全国の大学偏差値ランキングで御座います。是非ご確認下さい。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第801位 | 58.7 | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理・数理学科 | 私立 | 東京 |
第802位 | 58.7 | 津田塾大学 | 学芸学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第803位 | 58.7 | 千葉大学 | 工学部 | 情報画像学科 | 国立 | 千葉 |
第804位 | 58.7 | 関西大学 | システム理工学部 | 数学科 | 私立 | 大阪 |
第805位 | 58.7 | 都留文科大学 | 文学部 | 社会学科(環境・コミュニティ創造専攻) | 公立 | 山梨 |
第806位 | 58.7 | 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 国立 | 千葉 |
第807位 | 58.7 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 私立 | 大阪 |
第808位 | 58.6 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 作業療法学科 | 公立 | 埼玉 |
第809位 | 58.6 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 都市社会工学科 | 国立 | 愛知 |
第810位 | 58.6 | 玉川大学 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | 私立 | 東京 |
第811位 | 58.6 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業学科 | 私立 | 兵庫 |
第812位 | 58.6 | 立命館大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康学科 | 私立 | 京都 |
第813位 | 58.6 | 千葉大学 | 理学部 | 地球科学科 | 国立 | 千葉 |
第814位 | 58.6 | 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | 私立 | 東京 |
第815位 | 58.6 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(数学) | 国立 | 埼玉 |
第816位 | 58.5 | 日本大学 | 法学部一部 | 政治経済学科 | 私立 | 東京 |
第817位 | 58.5 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教科教育専攻(英語−中等)) | 国立 | 奈良 |
第818位 | 58.5 | 岡山大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 岡山 |
第819位 | 58.5 | 首都大学東京 | 都市環境学部 | 都市環境学科(地理環境) | 公立 | 東京 |
第820位 | 58.5 | 中央大学 | 理工学部 | 生命科学科 | 私立 | 東京 |
第821位 | 58.5 | 立命館大学 | 理工学部 | 機械システム系(機械工学科) | 私立 | 京都 |
第822位 | 58.4 | 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | 私立 | 東京 |
第823位 | 58.4 | 中央大学 | 理工学部 | 生命科学科 | 私立 | 東京 |
第824位 | 58.4 | 京都教育大学 | 教育学部 | 教育・幼教・発達 | 国立 | 京都 |
第825位 | 58.4 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(社会) | 国立 | 埼玉 |
第826位 | 58.4 | 広島大学 | 工学部 | 第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 国立 | 広島 |
第827位 | 58.4 | 和歌山大学 | 観光学部 | 地域再生学科 | 国立 | 和歌山 |
第828位 | 58.4 | 岡山大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 | 岡山 |
第829位 | 58.4 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類(理学療法) | 国立 | 石川 |
第830位 | 58.4 | 専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 私立 | 東京 |
第831位 | 58.4 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(国語) | 国立 | 埼玉 |
第832位 | 58.4 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教育臨床) | 国立 | 埼玉 |
第833位 | 58.4 | 広島大学 | 工学部 | 第一類(機械システム工学系) | 国立 | 広島 |
第834位 | 58.3 | 大阪市立大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 公立 | 大阪 |
第835位 | 58.3 | 首都大学東京 | 都市環境学部 | 都市環境学科(建築都市) | 公立 | 東京 |
第836位 | 58.3 | 立命館大学 | 理工学部 | 数学物理系(数理科学科) | 私立 | 京都 |
第837位 | 58.3 | 東京薬科大学 | 薬学部 | 女子(6年制) | 私立 | 東京 |
第838位 | 58.3 | 近畿大学 | 薬学部 | 医療薬学科(6年制) | 私立 | 大阪 |
第839位 | 58.3 | 名城大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 愛知 |
第840位 | 58.3 | 中央大学 | 理工学部 | 物理学科 | 私立 | 東京 |
第841位 | 58.3 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類(放射線技術) | 国立 | 石川 |
第842位 | 58.3 | 岡山大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 岡山 |
第843位 | 58.3 | 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 私立 | 京都 |
第844位 | 58.2 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 公共政策学科 | 公立 | 京都 |
第845位 | 58.2 | 埼玉大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 埼玉 |
第846位 | 58.2 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 生命分子化学科 | 公立 | 京都 |
第847位 | 58.2 | 立命館大学 | 理工学部 | 電子システム系(環境システム工学科) | 私立 | 京都 |
第848位 | 58.2 | 武蔵野大学 | 環境学部 | 環境学科(都市環境) | 私立 | 東京 |
第849位 | 58.2 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(数学) | 国立 | 埼玉 |
第850位 | 58.2 | 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 心理社会学科 | 私立 | 東京 |
第851位 | 58.2 | 東京理科大学 | 理工学部 | 電気電子情報工学科 | 私立 | 東京 |
第852位 | 58.2 | 九州大学 | 芸術工学部 | 画像設計学科 | 国立 | 福岡 |
第853位 | 58.2 | 千葉大学 | 工学部 | 都市環境システム学科 | 国立 | 千葉 |
第854位 | 58.2 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術) | 国立 | 岡山 |
第855位 | 58.2 | 新潟大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 新潟 |
第856位 | 58.1 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(国語) | 国立 | 埼玉 |
第857位 | 58.1 | 広島大学 | 工学部 | 第二類(電気・電子・システム・情報系) | 国立 | 広島 |
第858位 | 58.1 | 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文学科 | 私立 | 埼玉 |
第859位 | 58.1 | 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 心理社会学科 | 私立 | 東京 |
第860位 | 58.1 | 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 総合政策学科 | 公立 | 山梨 |
第861位 | 58.1 | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術学科(臨床検査学専攻) | 私立 | 広島 |
第862位 | 58.1 | 日本大学 | 文理学部 | 教育学科 | 私立 | 東京 |
第863位 | 58.1 | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科 | 私立 | 大阪 |
第864位 | 58.1 | 西南学院大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 私立 | 福岡 |
第865位 | 58.1 | 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | リハビリテーション学科(理学療法) | 公立 | 千葉 |
第866位 | 58.1 | 筑波大学 | 医学群 | 医療科学類 | 国立 | 茨城 |
第867位 | 58.1 | 帝京大学 | 医療技術学部 | 診療放射線学科 | 私立 | 東京 |
第868位 | 58.1 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 森林科学科 | 公立 | 京都 |
第869位 | 58.1 | 日本大学 | 文理学部 | 社会学科 | 私立 | 東京 |
第870位 | 58.1 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | 私立 | 愛知 |
第871位 | 58.1 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科(ドイツ語) | 公立 | 愛知 |
第872位 | 58.1 | ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 私立 | 岡山 |
第873位 | 58.1 | 埼玉大学 | 経済学部 | 国立 | 埼玉 | |
第874位 | 58.1 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 教養学科(文化研究専攻(日本アジア)) | 国立 | 大阪 |
第875位 | 58.1 | 日本大学 | 法学部一部 | 新聞学科 | 私立 | 東京 |
第876位 | 58 | 京都産業大学 | 外国語学部 | 英語学科(英語専攻) | 私立 | 京都 |
第877位 | 58 | 学習院大学 | 理学部 | 化学科 | 私立 | 東京 |
第878位 | 58 | 日本大学 | 法学部一部 | 経営法学科 | 私立 | 東京 |
第879位 | 58 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程(社会(中学)) | 国立 | 大阪 |
第880位 | 58 | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 私立 | 京都 |
第881位 | 58 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(社会) | 国立 | 愛知 |
第882位 | 58 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 | 愛知 |
第883位 | 58 | 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 生命・物質工学科 | 国立 | 愛知 |
第884位 | 58 | 東京海洋大学 | 海洋科学部 | 食品生産科学科 | 国立 | 東京 |
第885位 | 58 | 高知大学 | 人文学部 | 人間文化学科 | 国立 | 高知 |
第886位 | 58 | 中央大学 | 理工学部 | 生命科学科 | 私立 | 東京 |
第887位 | 58 | 埼玉大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 埼玉 |
第888位 | 58 | 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 | 鹿児島 |
第889位 | 58 | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム学科 | 私立 | 京都 |
第890位 | 58 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 福祉貢献学科(子ども福祉専攻) | 私立 | 愛知 |
第891位 | 58 | 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科(外国史学専攻) | 私立 | 東京 |
第892位 | 58 | 熊本大学 | 工学部 | 情報電気電子工学科 | 国立 | 熊本 |
第893位 | 58 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程(国語(中学)) | 国立 | 大阪 |
第894位 | 58 | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(幼児教育コース) | 国立 | 岡山 |
第895位 | 57.9 | 玉川大学 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | 私立 | 東京 |
第896位 | 57.9 | 日本大学 | 法学部一部 | 公共政策学科 | 私立 | 東京 |
第897位 | 57.9 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(作業療法学専攻) | 国立 | 北海道 |
第898位 | 57.9 | 九州大学 | 医学部 | 保健学科(看護学) | 国立 | 福岡 |
第899位 | 57.9 | 甲南大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 私立 | 兵庫 |
第900位 | 57.9 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(英語) | 国立 | 愛知 |
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第901位 | 57.9 | 金沢大学 | 理工学域 | 機械工学類 | 国立 | 石川 |
第902位 | 57.9 | 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国立 | 高知 |
第903位 | 57.9 | 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育課程(特別支援教育コース) | 国立 | 神奈川 |
第904位 | 57.9 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(社会) | 国立 | 埼玉 |
第905位 | 57.9 | 日本女子大学 | 家政学部 | 被服学科 | 私立 | 東京 |
第906位 | 57.9 | 日本大学 | 文理学部 | 社会福祉学科 | 私立 | 東京 |
第907位 | 57.9 | 東洋大学 | 文学部 | 英語コミュニケーション学科 | 私立 | 東京 |
第908位 | 57.9 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(数学) | 国立 | 愛知 |
第909位 | 57.9 | 静岡大学 | 農学部 | 応用生物化学科 | 国立 | 静岡 |
第910位 | 57.9 | 千葉大学 | 教育学部 | 幼稚園教員養成課程 | 国立 | 千葉 |
第911位 | 57.9 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 設計工学域(電子システム工学課程) | 国立 | 京都 |
第912位 | 57.8 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 幼稚園教員養成課程 | 国立 | 大阪 |
第913位 | 57.8 | 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文学科 | 国立 | 鹿児島 |
第914位 | 57.8 | 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 自然科学類 | 公立 | 大阪 |
第915位 | 57.8 | 関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報工学科 | 私立 | 大阪 |
第916位 | 57.8 | 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術情報設計学科 | 国立 | 福岡 |
第917位 | 57.8 | 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(英語) | 国立 | 鹿児島 |
第918位 | 57.8 | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程(音楽) | 私立 | 埼玉 |
第919位 | 57.8 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 栄養生命科学科 | 公立 | 静岡 |
第920位 | 57.8 | 東京理科大学 | 理工学部 | 経営工学科 | 私立 | 東京 |
第921位 | 57.8 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(中国言語文化専攻) | 私立 | 東京 |
第922位 | 57.8 | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(小学校教育コース) | 国立 | 岡山 |
第923位 | 57.8 | 昭和女子大学 | 生活科学部 | 管理栄養学科 | 私立 | 東京 |
第924位 | 57.8 | 千葉大学 | 工学部 | 画像科学科 | 国立 | 千葉 |
第925位 | 57.8 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(特別支援) | 国立 | 埼玉 |
第926位 | 57.8 | 東洋大学 | 文学部 | 教育学科(人間発達専攻) | 私立 | 東京 |
第927位 | 57.8 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術科学専攻) | 国立 | 北海道 |
第928位 | 57.8 | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | 理学療法学科 | 公立 | 広島 |
第929位 | 57.8 | 京都教育大学 | 教育学部 | 数学・理科 | 国立 | 京都 |
第930位 | 57.8 | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健学科(口腔保健衛生学専攻) | 国立 | 東京 |
第931位 | 57.7 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(国語) | 国立 | 愛知 |
第932位 | 57.7 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教科教育専攻(社会−中等)) | 国立 | 奈良 |
第933位 | 57.7 | 立正大学 | 心理学部 | 臨床心理学科 | 私立 | 東京 |
第934位 | 57.7 | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(英語(初等)) | 国立 | 三重 |
第935位 | 57.7 | 埼玉大学 | 理学部 | 分子生物学科 | 国立 | 埼玉 |
第936位 | 57.7 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(社会) | 国立 | 千葉 |
第937位 | 57.7 | 大阪教育大学 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程(社会(小学)) | 国立 | 大阪 |
第938位 | 57.7 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科(中国言語文化専攻) | 私立 | 東京 |
第939位 | 57.7 | 法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学科 | 私立 | 東京 |
第940位 | 57.7 | 中央大学 | 理工学部 | 精密機械工学科 | 私立 | 東京 |
第941位 | 57.7 | 山口大学 | 教育学部 | 総合文化教育課程(国際文化) | 国立 | 山口 |
第942位 | 57.7 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 設計工学域(機械システム工学課程) | 国立 | 京都 |
第943位 | 57.7 | 兵庫県立大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 公立 | 兵庫 |
第944位 | 57.7 | 広島大学 | 工学部 | 第二類(電気・電子・システム・情報系) | 国立 | 広島 |
第945位 | 57.7 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 特別支援学校教員養成課程 | 国立 | 愛知 |
第946位 | 57.7 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科(作業療法学専攻) | 国立 | 広島 |
第947位 | 57.7 | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文学科 | 私立 | 京都 |
第948位 | 57.7 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 情報衣環境学科(生活情報通信科学) | 国立 | 奈良 |
第949位 | 57.7 | 新潟大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 | 新潟 |
第950位 | 57.7 | 神戸大学 | 海事科学部 | 海洋安全システム科学科 | 国立 | 兵庫 |
第951位 | 57.7 | 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 埼玉 |
第952位 | 57.7 | 中央大学 | 理工学部 | 経営システム工学科 | 私立 | 東京 |
第953位 | 57.6 | 関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 私立 | 大阪 |
第954位 | 57.6 | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(特別支援) | 国立 | 埼玉 |
第955位 | 57.6 | 崇城大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 | 熊本 |
第956位 | 57.6 | 近畿大学 | 農学部 | 水産学科 | 私立 | 大阪 |
第957位 | 57.6 | 岩手大学 | 人文社会科学部 | 人間科学課程 | 国立 | 岩手 |
第958位 | 57.6 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 保健福祉学科(子ども) | 公立 | 岡山 |
第959位 | 57.6 | 広島大学 | 理学部 | 地球惑星システム学科 | 国立 | 広島 |
第960位 | 57.6 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(幼児教育) | 国立 | 愛知 |
第961位 | 57.6 | 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(教育発達専攻(心理学)) | 国立 | 奈良 |
第962位 | 57.5 | 帝京大学 | 医療技術学部 | 看護学科 | 私立 | 東京 |
第963位 | 57.5 | 福岡教育大学 | 教育学部 | 共生社会教育課程(国際共生) | 国立 | 福岡 |
第964位 | 57.5 | 横浜市立大学 | 医学部 | 看護学科 | 公立 | 神奈川 |
第965位 | 57.5 | 成城大学 | 文芸学部 | ヨーロッパ文化学科 | 私立 | 東京 |
第966位 | 57.5 | 福岡教育大学 | 教育学部 | 芸術課程(書美) | 国立 | 福岡 |
第967位 | 57.5 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科(看護学専攻) | 国立 | 長野 |
第968位 | 57.5 | 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 私立 | 愛知 |
第969位 | 57.5 | 鳥取大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 | 鳥取 |
第970位 | 57.5 | 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 | 埼玉 |
第971位 | 57.5 | 中央大学 | 理工学部 | 精密機械工学科 | 私立 | 東京 |
第972位 | 57.5 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健学科(看護学専攻) | 国立 | 愛知 |
第973位 | 57.5 | 龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 私立 | 京都 |
第974位 | 57.5 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 公立 | 滋賀 |
第975位 | 57.5 | 中央大学 | 理工学部 | 数学科 | 私立 | 東京 |
第976位 | 57.5 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 言語文化学科 | 国立 | 静岡 |
第977位 | 57.4 | 駒澤大学 | 文学部 | 社会学科(社会学専攻) | 私立 | 東京 |
第978位 | 57.4 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉学科(福祉子ども) | 公立 | 埼玉 |
第979位 | 57.4 | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 私立 | 東京 |
第980位 | 57.4 | 千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成課程(教育心理) | 国立 | 千葉 |
第981位 | 57.4 | 愛知淑徳大学 | 文学部 | 教育学科 | 私立 | 愛知 |
第982位 | 57.4 | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(英語) | 国立 | 福岡 |
第983位 | 57.4 | 福井大学 | 教育地域科学部 | 地域科学課程 | 国立 | 福井 |
第984位 | 57.4 | 関西学院大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 私立 | 兵庫 |
第985位 | 57.4 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科(作業療法学専攻) | 国立 | 長崎 |
第986位 | 57.4 | 藤田保健衛生大学 | 医療科学部 | 看護学科 | 私立 | 愛知 |
第987位 | 57.4 | 信州大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 国立 | 長野 |
第988位 | 57.3 | 金城学院大学 | 生活環境学部 | 食環境栄養学科 | 私立 | 愛知 |
第989位 | 57.3 | 九州大学 | 芸術工学部 | 環境設計学科 | 国立 | 福岡 |
第990位 | 57.3 | 順天堂大学 | 医療看護学部 | 看護学科 | 私立 | 東京 |
第991位 | 57.3 | 高知大学 | 人文学部 | 社会経済学科 | 国立 | 高知 |
第992位 | 57.3 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程(教育科学) | 国立 | 愛知 |
第993位 | 57.3 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | 環境デザイン学科 | 公立 | 京都 |
第994位 | 57.3 | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(美術) | 国立 | 東京 |
第995位 | 57.3 | 近畿大学 | 農学部 | 食品栄養学科 | 私立 | 大阪 |
第996位 | 57.3 | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(英語) | 国立 | 茨城 |
第997位 | 57.3 | 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境学科(環境) | 国立 | 奈良 |
第998位 | 57.3 | 愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程(国語・書道) | 国立 | 愛知 |
第999位 | 57.3 | 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科(考古学専攻) | 私立 | 東京 |
第1000位 | 57.3 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 経済学科 | 国立 | 静岡 |
※大学の偏差値数値は各種新聞社様、河合塾様、駿台様、ベネッセ様等の発表数値から独自に大学の学部ごとにランキングしております。是非参考にして下さいませ。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
<偏差値とは>
大学案内の本や、Webサイトでよく見かける大学偏差値偏差値は塾で行われる模試の結果から算出されています。
そして、偏差値の決め方はその大学に合格した人の中で1番偏差値が低い学生の偏差値がその大学の偏差値となります。
大学の偏差値=大学に合格した人の中で最も低い偏差値になります。