
※大学の偏差値数値は各種新聞社様、河合塾様、駿台様、ベネッセ様等の発表数値から独自に大学の学部ごとにランキングしております。是非参考にして下さいませ。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 63.8 | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 国立 |
第2位 | 63.5 | 長崎大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 国立 |
第3位 | 62.3 | 長崎大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 |
第4位 | 61 | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 国立 | |
第5位 | 58.8 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 |
第6位 | 57.4 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科(作業療法学専攻) | 国立 |
第7位 | 56.6 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科(看護学専攻) | 国立 |
第8位 | 56 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(英語)) | 国立 |
第9位 | 55.9 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(国語)) | 国立 |
第10位 | 55.2 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(小学校教育コース) | 国立 |
第11位 | 54.7 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(こども保育専攻) | 国立 |
第12位 | 54.6 | 長崎県立大学 | 国際情報学部 | 国際交流学科 | 公立 |
第13位 | 54.3 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(社会)) | 国立 |
第14位 | 54.1 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(数学)) | 国立 |
第15位 | 53.7 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(特別支援教育コース) | 国立 |
第16位 | 53.2 | 長崎大学 | 水産学部 | 水産学科 | 国立 |
第17位 | 53.1 | 長崎県立大学 | 経済学部 | 流通・経営学科 | 公立 |
第18位 | 53.1 | 長崎県立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 公立 |
第19位 | 52.4 | 長崎県立大学 | 経済学部 | 地域政策学科 | 公立 |
第20位 | 51.3 | 活水女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 私立 |
第21位 | 50.4 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(保体)) | 国立 |
第22位 | 50.1 | 長崎大学 | 工学部 | 工学科 | 国立 |
第23位 | 49.6 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(技術)) | 国立 |
第24位 | 49.4 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(音楽)) | 国立 |
第25位 | 49 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(家庭)) | 国立 |
第26位 | 48.7 | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程(中学教育コース(美術)) | 国立 |
第27位 | 48 | 長崎純心大学 | 人文学部 | 児童保育学科 | 私立 |
第28位 | 47.1 | 長崎国際大学 | 健康管理学部 | 健康栄養学科 | 私立 |
第29位 | 46.8 | 長崎純心大学 | 人文学部 | 現代福祉学科 | 私立 |
第30位 | 46.8 | 活水女子大学 | 健康生活学部 | 生活デザイン学科 | 私立 |
第31位 | 46.8 | 長崎純心大学 | 人文学部 | 英語情報学科 | 私立 |
第32位 | 46.3 | 長崎国際大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 |
第33位 | 46.3 | 活水女子大学 | 健康生活学部 | 子ども学科 | 私立 |
第34位 | 43.9 | 活水女子大学 | 音楽学部 | 音楽学科(音楽文化) | 私立 |
第35位 | 43.8 | 長崎国際大学 | 人間社会学部 | 社会福祉学科 | 私立 |
第36位 | 43.4 | 活水女子大学 | 音楽学部 | 音楽学科(ポピュラー音楽) | 私立 |
第37位 | 43.3 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科(生命環境工学コース) | 私立 |
第38位 | 42 | 活水女子大学 | 音楽学部 | 音楽学科(演奏表現・教育) | 私立 |
第39位 | 36.9 | 長崎総合科学大学 | 工学部 | 工学科(船舶工学コース) | 私立 |
第40位 | 36.2 | 長崎ウエスレヤン大学 | 現代社会学部 | 外国語学科 | 私立 |
第41位 | 34.9 | 長崎ウエスレヤン大学 | 現代社会学部 | 経済政策学科 | 私立 |
第42位 | 34.6 | 長崎ウエスレヤン大学 | 現代社会学部 | 社会福祉学科 | 私立 |
・長崎大学
国立大学法人 長崎大学:長崎大学広報戦略本部 〒852-8521 長崎市文教町1-14
<理念>
長崎大学は,長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ,豊かな心を育み,地球の平和を支 える科学を創造することによって,社会の調和的発展に貢献する。
・長崎県立大学
(佐世保校)経営学部・地域創造学部
〒858-8580 長崎県佐世保市川下町123
(シーボルト校)国際社会学部・情報システム学部・看護栄養学部
〒851-2195 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1
<理念>
「人間を尊重し平和を希求する精神を備えた創造性豊かな人材の育成」「長崎に根ざした新たな知の創造」「大学の総合力に基づく地域社会及び国際社会への貢献」