
※大学の偏差値数値は各種新聞社様、河合塾様、駿台様、ベネッセ様等の発表数値から独自に大学の学部ごとにランキングしております。是非参考にして下さいませ。
もし、探している大学や学部の偏差値ランキングが見つけにくい場合には、大学偏差値検索ツールをご利用下さい。
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 65.7 | 大分大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 | 大分 |
第2位 | 56.6 | 大分大学 | 医学部 | 看護学科 | 国立 | 大分 |
第3位 | 54.7 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 学校教育課程(教科教育コース) | 国立 | 大分 |
第4位 | 54.7 | 大分県立看護科学大学 | 看護学部 | 看護学科 | 公立 | 大分 |
第5位 | 54.7 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 学校教育課程(発達教育コース) | 国立 | 大分 |
第6位 | 54.6 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 情報社会文化課程(社会文化コース) | 国立 | 大分 |
第7位 | 54.2 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 人間福祉科学課程(心理健康福祉コース(心理分野)) | 国立 | 大分 |
第8位 | 54.1 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 人間福祉科学課程(社会福祉コース) | 国立 | 大分 |
第9位 | 54.1 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 人間福祉科学課程(生活環境福祉コース(環境分野)) | 国立 | 大分 |
第10位 | 53.9 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 学校教育課程(特別支援教育コース) | 国立 | 大分 |
第11位 | 53.5 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 私立 | 大分 |
第12位 | 53 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 人間福祉科学課程(心理健康福祉コース(スポーツ・健康分野)) | 国立 | 大分 |
第13位 | 52.9 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 人間福祉科学課程(生活環境福祉コース(生活分野)) | 国立 | 大分 |
第14位 | 52.5 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 情報社会文化課程(情報教育コース) | 国立 | 大分 |
第15位 | 52.3 | 大分大学 | 教育福祉科学部 | 情報社会文化課程(総合表現コース) | 国立 | 大分 |
第16位 | 50.2 | 大分大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 国立 | 大分 |
第17位 | 49.5 | 大分大学 | 工学部 | 知能情報システム工学科 | 国立 | 大分 |
第18位 | 49.2 | 大分大学 | 工学部 | 機械・エネルギーシステム工学科 | 国立 | 大分 |
第19位 | 42.6 | 別府大学 | 文学部 | 史学・文化財学科 | 私立 | 大分 |
第20位 | 40.5 | 別府大学 | 文学部 | 国際言語・文化学科 | 私立 | 大分 |
第21位 | 38.6 | 別府大学 | 文学部 | 人間関係学科 | 私立 | 大分 |
第22位 | 35.3 | 日本文理大学 | 経営経済学部 | 経営経済学科 | 私立 | 大分 |
第23位 | 35 | 日本文理大学 | 工学部 | 建築学科 | 私立 | 大分 |
第24位 | 34.3 | 日本文理大学 | 工学部 | 情報メディア学科 | 私立 | 大分 |
・大分大学
旦野原キャンパス
〒870-1192 大分市大字旦野原700番地
挾間キャンパス
〒879-5593 由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地
王子キャンパス
〒870-0819 大分市王子新町1番1号
<基本理念>
大分大学は,人間と社会と自然に関する教育と研究を通じて,豊かな創造性,社会性及び人間性を備えた人材を育成するとともに,地域の発展ひいては国際社会の平和と発展に貢献し,人類福祉の向上と文化の創造に寄与する。
・大分県立看護科学大学
〒870-1201 大分県大分市大字廻栖野(めぐすの)2944-9
<教育理念>
社会で生活する人々に対する理解を深め、看護に関する専門知識・技術の修得とともに、 豊かな人間性と幅広い視野や、科学的根拠に基づく問題解決能力など看護実践に関する総合的能力を養うことにより、 地域社会における健康と福祉の向上に貢献し、看護の社会的使命を十分担うことのできる人材を育成します。 さらに、看護学の進展に寄与できる人材を育成します。